Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 807x

  • Konsep

    Ketergantungan Keuangan Daerah

  • Klasifikasi

    Wilayah

  • Definisi Operasional

    Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD.

  • Satuan

    Persen

  • Ukuran

    Persentase

  • Urusan

    Keuangan

  • Produsen

    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Akuntansi

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Akuntansi

  • Keluaran

    Sektoral

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    APBD

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dalam arti lain tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi rendah.

  • Rumus Perhitungan

    (Jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah : Total penerimaan daerah) x 100%

  • Variabel Pembentuk

    1. Data Jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah 2. Data Total penerimaan daerah

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 84,23 82,48 79,69 81,93 82,15 84,86
2 Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2.401.031.952.735,86 2.255.876.316.829,13 2.467.651.406.772,43 2.445.113.221.433,68 2.515.747.374.072,44 2.657.971.425.672,87
3 Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2.022.293.757.037 1.860.746.768.353 1.966.462.010.082 2.003.523.462.269 2.066.567.174.060 2.255.545.799.595

update data terakhir pada 2025-02-13 08:05:41

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2024 84.86 active 2025-01-31T19:09:38
2 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2023 82.15 active 2024-09-22T16:19:34
3 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2022 81.93 active 2024-01-08T16:11:24
4 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2021 79.69 active 2024-01-08T16:12:19
5 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2020 82.48 active 2024-01-08T16:13:45
6 3505 Kabupaten Blitar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Persen 2019 84.23 active 2024-01-08T16:15:41
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2024 2657971425672.9 active 2025-01-31T19:07:25
8 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2023 2515747374072.4 active 2024-09-22T16:18:06
9 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2022 2445113221433.7 active 2024-01-08T08:23:13
10 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2021 2467651406772.4 active 2024-01-08T08:22:53
11 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2020 2255876316829.1 active 2024-01-08T08:22:33
12 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Daerah Rupiah 2019 2401031952735.9 active 2024-01-08T08:21:57
13 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2024 2255545799595 active 2025-01-31T19:07:58
14 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2023 2066567174060 active 2024-09-22T16:17:23
15 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2022 2003523462269 active 2024-01-08T08:20:44
16 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2021 1966462010082 active 2024-01-08T08:19:54
17 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2020 1860746768353 active 2024-01-08T08:19:34
18 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah 2019 2022293757037 active 2024-01-08T08:19:16
]