Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Badan Pusat Statistik
65x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Badan Pusat Statistik
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | - | # | # | # | # | # | # | |
2 | Inflasi PDRB | Persen | # | 1,16 | 1,90 | 4 | 3,87 | 1,91 | |
3 | Laju Pertumbuhan PDRB | Persen | # | -2,29 | 3,02 | 5,20 | 4,45 | 4,44 | |
4 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Milyar Rupiah | # | 36.023,96 | 37.819,73 | 41.379,31 | 44.891,73 | 47.779,19 | |
5 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 | Milyar Rupiah | # | 24.945,46 | 25.700,02 | 27.037,33 | 28.239,86 | 29.493,80 | |
6 | PDRB Perkapita | - | # | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 | Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Ribu Rupiah | # | 29.489,60 | 30.683,28 | 33.284,65 | 35.811,68 | 37.810,61 | |
8 | Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 | Ribu Rupiah | # | 20.420,62 | 20.850,52 | 21.748,26 | 22.527,91 | 23.340,25 | |
9 | Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 | Persen | # | -7,12 | 2,11 | 4,31 | 3,58 | 3,61 |
update data terakhir pada 2025-04-16 11:08:42
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |