Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan
-
Konsep
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
-
Klasifikasi
1. Penertiban Unjuk Rasa 2. Penertiban Pedagang Kaki Lima 3. Penertiban Gepeng 4. Penertiban Spanduk/Reklame
-
Definisi Operasional
Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.Jumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota;jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlag pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban unum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota
-
Satuan
Persen
-
Ukuran
Persentase
-
Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
-
Produsen
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
-
Penanggung Jawab (Bidang)
Bidang Trantibum
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
Kepala Bidang Trantibum
-
Cara Pengambilan Data
Kompilasi Produk Administrasi
-
Sumber Data
Dokumen laporan bidang
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
Semakin tinggi nilai yang didapatkan, Semakin banyak jumlah pengaduan yang ditangani
-
Rumus Perhitungan
Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk X 100%
-
Variabel Pembentuk
1. Jumlah pengaduan yang ditangani 2. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
2 | Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk | Persen | 199 | 212 | 89 | 149 | 149 | 63 | |
3 | Penertiban Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan (Anjal) | Persen | 8 | 2 | 14 | 107 | 107 | 9 | |
4 | Penertiban PKL | Persen | 20 | 19 | 17 | 7 | 7 | 12 | |
5 | Penertiban PNS Dan Pelajar | Persen | 34 | 28 | n/a | 1 | 1 | 0 | |
6 | Penertiban Spanduk/Reklame | Persen | 129 | 156 | 49 | 19 | 19 | 31 | |
7 | Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) | Persen | 8 | 7 | 9 | 15 | 15 | 3 | |
8 | Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan | Persen | 190 | 203 | 93 | 142 | 142 | 63 | |
9 | Penanganan Unjuk Rasa (Demostrasi) Dan Kerusuhan Massa | Persen | 8 | 7 | 10 | 14 | 14 | 3 | |
10 | Penertiban Gelandangan, Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan (Anjal) | Persen | 8 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
11 | Penertiban PKL | Persen | 18 | 16 | 18 | 7 | 7 | 12 | |
12 | Penertiban PNS Dan Pelajar | Persen | 32 | 25 | n/a | 1 | 1 | 0 | |
13 | Penertiban Spanduk/Reklame | Persen | 124 | 153 | 51 | 18 | 18 | 31 |
update data terakhir pada 2025-02-10 11:01:07