Kejadian Pulang Paksa

Kesehatan RSUD Srengat 340x

  • Nama Indikator

    Kejadian Pulang Paksa

  • Definisi Operasional

    pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebelumdiputuskan boleh pulang oleh dokter

  • Satuan

    Persen

  • Ukuran

    Persentase

  • Konsep

    Pulang Paksa

  • Klasifikasi

    Status Pasien Yang Pulang Paksa Atas Permintaan Sendiri

  • Urusan

    Kesehatan

  • Produsen Data

    RSUD Srengat

  • Periode Input Data

    Triwulan

  • Breakdown Wilayah

    Kabupaten

  • Sifat Data

    Terbuka

  • Penanggung Jawab Program (Bidang)

    Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

  • Penanggung Jawab Program (Jabatan)

    Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

  • Keluaran

    SPM

  • Interpretasi

    Semakin tinggi nilai semakin banyak kejadian pulang paksa

  • Referensi / Sumber Data

    Rekam Medik

  • Cara Pengumpulan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Frekuensi Pengambilan Data

    Triwulan

  • Jadwal Rilis

    Desember

  • Nama Kegiatan Statistik

    Kompilasi Data Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Srengat Kabupaten Blitar

  • No. Romantik

    -

  • Metode / Rumus Penghitungan

    Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan / Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu bulan

  • Variabel Pembentuk

    Pulang Paksa

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
1 Kejadian Pulang Paksa Persen n/a 0 0,80 1,07 0,58 0,25 0,26

update data terakhir pada 2026-02-05 09:12:53

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2025 0.26 active 2026-01-17T08:40:56
2 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2025 Triwulan 1 0.38 active 2026-01-17T08:40:56
3 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2025 Triwulan 2 0.17 active 2026-01-17T08:40:56
4 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2025 Triwulan 3 0.27 active 2026-01-17T08:40:56
5 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2025 Triwulan 4 0.19 active 2026-01-17T08:40:56
6 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2024 0.25 active 2025-01-20T11:54:11
7 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2024 Triwulan 1 0.3 active 2025-01-20T11:54:11
8 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2024 Triwulan 2 0.18 active 2025-01-20T11:54:11
9 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2024 Triwulan 3 0.33 active 2025-01-20T11:54:11
10 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2024 Triwulan 4 0.2 active 2025-01-20T11:54:11
11 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2023 0.58 active 2025-01-20T11:51:30
12 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2023 Triwulan 1 0.47 active 2025-01-20T11:51:30
13 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2023 Triwulan 2 0.88 active 2025-01-20T11:51:30
14 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2023 Triwulan 3 0.65 active 2025-01-20T11:51:30
15 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2023 Triwulan 4 0.31 active 2025-01-20T11:51:30
16 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2022 1.07 active 2025-01-20T11:49:30
17 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2022 Triwulan 1 0.49 active 2025-01-20T11:49:30
18 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2022 Triwulan 2 1.52 active 2025-01-20T11:49:30
19 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2022 Triwulan 3 0.16 active 2025-01-20T11:49:30
20 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2022 Triwulan 4 2.1 active 2025-01-20T11:49:30
21 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2021 0.8 active 2025-01-20T11:48:30
22 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2021 Triwulan 1 0.08 active 2025-01-20T11:48:30
23 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2021 Triwulan 2 0 active 2025-01-20T11:48:30
24 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2021 Triwulan 3 1.66 active 2025-01-20T11:48:30
25 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2021 Triwulan 4 1.47 active 2025-01-20T11:48:30
26 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2020 0 active 2025-01-20T11:37:20
27 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2020 Triwulan 1 not available (n/a) 2025-01-20T11:37:20
28 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2020 Triwulan 2 not available (n/a) 2025-01-20T11:37:20
29 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2020 Triwulan 3 not available (n/a) 2025-01-20T11:37:20
30 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2020 Triwulan 4 0 not available (n/a) 2025-01-20T11:37:20
31 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2019 not available (n/a) 2025-01-18T11:28:53
32 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2019 Triwulan 1 not available (n/a) 2025-01-18T11:28:53
33 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2019 Triwulan 2 not available (n/a) 2025-01-18T11:28:53
34 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2019 Triwulan 3 not available (n/a) 2025-01-18T11:28:53
35 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Pulang Paksa Persen 2019 Triwulan 4 not available (n/a) 2025-01-18T11:28:53
]