Kejadian Malaria per 1000 orang.

Kesehatan Dinas Kesehatan 20x

  • Konsep

    Kejadian Malaria

  • Klasifikasi

    Kabupaten

  • Definisi Operasional

    Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor.

  • Satuan

    /1000 Orang

  • Ukuran

    Angka

  • Urusan

    Kesehatan

  • Produsen

    Dinas Kesehatan

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Puskesmas

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Semakin besar, semakin banyak Kejadian Malaria

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah sediaan darah yang dikonfirmasi laboratorium di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu / Jumlah Penduduk x 1000

  • Variabel Pembentuk

    1. Jumlah sediaan darah yang dikonfirmasi laboratorium di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu 2. Jumlah Penduduk

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang # # # # #

update data terakhir pada 2024-05-29 10:22:30

Keterangan:
# Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2023 pending verification 2023-12-28T10:51:20
2 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2023 Semester 1 0.12 pending verification 2023-12-28T10:51:20
3 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2023 Semester 2 0.12 pending verification 2023-12-28T10:51:20
4 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2022 pending verification 2023-12-28T10:45:55
5 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2022 Semester 1 0 pending verification 2023-12-28T10:45:55
6 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2022 Semester 2 0 pending verification 2023-12-28T10:45:55
7 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2021 pending verification 2023-12-28T10:50:11
8 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2021 Semester 1 0 pending verification 2023-12-28T10:50:11
9 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2021 Semester 2 0 pending verification 2023-12-28T10:50:11
10 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2020 pending verification 2023-12-28T10:48:45
11 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2020 Semester 1 0.02 pending verification 2023-12-28T10:48:45
12 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2020 Semester 2 0.02 pending verification 2023-12-28T10:48:45
13 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2019 pending verification 2023-12-28T10:46:50
14 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2019 Semester 1 0.03 pending verification 2023-12-28T10:46:50
15 3505 Kabupaten Blitar Kejadian Malaria per 1000 orang. /1000 Orang 2019 Semester 2 0.03 pending verification 2023-12-28T10:46:50
]