Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 134x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Keluaran

    SATA JATIM 2024

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan # 15.517 12.804 12.996 32.260 32.260
2 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 # 3.714 3.161 3.186 3.289 3.289
3 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 # 4.266 3.310 3.237 6.544 6.544
4 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 3 # 3.862 3.161 3.319 9.833 9.833
5 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 4 # 3.675 3.172 3.254 12.594 12.594

update data terakhir pada 2025-07-25 11:49:18

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2024 32260 active 2025-07-25T11:41:12
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2023 32260 active 2024-07-29T07:09:56
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2022 12996 active 2024-07-29T04:23:49
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2021 12804 active 2024-07-29T04:23:53
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2020 15517 active 2024-07-29T04:24:00
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan 2019 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 3289 active 2025-07-25T11:39:52
8 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 157 active 2025-07-25T11:39:52
9 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 116 active 2025-07-25T11:39:52
10 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 177 active 2025-07-25T11:39:52
11 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 172 active 2025-07-25T11:39:52
12 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 69 active 2025-07-25T11:39:52
13 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 328 active 2025-07-25T11:39:52
14 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 145 active 2025-07-25T11:39:52
15 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 102 active 2025-07-25T11:39:52
16 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 232 active 2025-07-25T11:39:52
17 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 210 active 2025-07-25T11:39:52
18 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 182 active 2025-07-25T11:39:52
19 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 130 active 2025-07-25T11:39:52
20 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 120 active 2025-07-25T11:39:52
21 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 168 active 2025-07-25T11:39:52
22 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 213 active 2025-07-25T11:39:52
23 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 103 active 2025-07-25T11:39:52
24 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 142 active 2025-07-25T11:39:52
25 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 90 active 2025-07-25T11:39:52
26 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 141 active 2025-07-25T11:39:52
27 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 66 active 2025-07-25T11:39:52
28 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 98 active 2025-07-25T11:39:52
29 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2024 128 active 2025-07-25T11:39:52
30 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 3289 active 2024-07-29T07:09:30
31 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 157 active 2024-07-29T07:09:30
32 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 116 active 2024-07-29T07:09:30
33 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 177 active 2024-07-29T07:09:30
34 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 172 active 2024-07-29T07:09:30
35 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 69 active 2024-07-29T07:09:30
36 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 328 active 2024-07-29T07:09:30
37 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 145 active 2024-07-29T07:09:30
38 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 102 active 2024-07-29T07:09:30
39 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 232 active 2024-07-29T07:09:30
40 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 210 active 2024-07-29T07:09:30
41 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 182 active 2024-07-29T07:09:30
42 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 130 active 2024-07-29T07:09:30
43 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 120 active 2024-07-29T07:09:30
44 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 168 active 2024-07-29T07:09:30
45 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 213 active 2024-07-29T07:09:30
46 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 103 active 2024-07-29T07:09:30
47 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 142 active 2024-07-29T07:09:30
48 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 90 active 2024-07-29T07:09:30
49 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 141 active 2024-07-29T07:09:30
50 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 66 active 2024-07-29T07:09:30
51 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 98 active 2024-07-29T07:09:30
52 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2023 128 active 2024-07-29T07:09:30
53 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 3186 active 2024-07-29T04:23:49
54 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 150 active 2024-07-29T04:23:49
55 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 115 active 2024-07-29T04:23:49
56 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 182 active 2024-07-29T04:23:49
57 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 179 active 2024-07-29T04:23:49
58 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 59 active 2024-07-29T04:23:49
59 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 291 active 2024-07-29T04:23:49
60 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 140 active 2024-07-29T04:23:49
61 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 87 active 2024-07-29T04:23:49
62 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 202 active 2024-07-29T04:23:49
63 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 232 active 2024-07-29T04:23:49
64 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 174 active 2024-07-29T04:23:49
65 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 133 active 2024-07-29T04:23:49
66 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 101 active 2024-07-29T04:23:49
67 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 161 active 2024-07-29T04:23:49
68 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 196 active 2024-07-29T04:23:49
69 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 128 active 2024-07-29T04:23:49
70 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 125 active 2024-07-29T04:23:49
71 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 114 active 2024-07-29T04:23:49
72 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 144 active 2024-07-29T04:23:49
73 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 81 active 2024-07-29T04:23:49
74 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 81 active 2024-07-29T04:23:49
75 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2022 111 active 2024-07-29T04:23:49
76 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 3161 active 2024-07-29T04:23:53
77 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 134 active 2024-07-29T04:23:53
78 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 154 active 2024-07-29T04:23:53
79 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 209 active 2024-07-29T04:23:53
80 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 172 active 2024-07-29T04:23:53
81 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 59 active 2024-07-29T04:23:53
82 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 283 active 2024-07-29T04:23:53
83 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 149 active 2024-07-29T04:23:53
84 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 92 active 2024-07-29T04:23:53
85 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 230 active 2024-07-29T04:23:53
86 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 163 active 2024-07-29T04:23:53
87 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 212 active 2024-07-29T04:23:53
88 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 95 active 2024-07-29T04:23:53
89 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 93 active 2024-07-29T04:23:53
90 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 189 active 2024-07-29T04:23:53
91 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 192 active 2024-07-29T04:23:53
92 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 112 active 2024-07-29T04:23:53
93 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 137 active 2024-07-29T04:23:53
94 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 85 active 2024-07-29T04:23:53
95 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 144 active 2024-07-29T04:23:53
96 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 59 active 2024-07-29T04:23:53
97 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 83 active 2024-07-29T04:23:53
98 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2021 115 active 2024-07-29T04:23:53
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 3714 active 2024-07-29T04:24:00
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 214 active 2024-07-29T04:24:00
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 148 active 2024-07-29T04:24:00
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 237 active 2024-07-29T04:24:00
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 162 active 2024-07-29T04:24:00
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 64 active 2024-07-29T04:24:00
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 336 active 2024-07-29T04:24:00
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 183 active 2024-07-29T04:24:00
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 103 active 2024-07-29T04:24:00
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 249 active 2024-07-29T04:24:00
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 231 active 2024-07-29T04:24:00
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 209 active 2024-07-29T04:24:00
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 164 active 2024-07-29T04:24:00
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 112 active 2024-07-29T04:24:00
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 227 active 2024-07-29T04:24:00
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 266 active 2024-07-29T04:24:00
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 120 active 2024-07-29T04:24:00
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 147 active 2024-07-29T04:24:00
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 82 active 2024-07-29T04:24:00
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 143 active 2024-07-29T04:24:00
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 90 active 2024-07-29T04:24:00
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 80 active 2024-07-29T04:24:00
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2020 147 active 2024-07-29T04:24:00
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 2019 on input progres
123 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 6544 active 2025-07-25T11:40:15
124 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 316 active 2025-07-25T11:40:15
125 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 221 active 2025-07-25T11:40:15
126 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 369 active 2025-07-25T11:40:15
127 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 346 active 2025-07-25T11:40:15
128 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 149 active 2025-07-25T11:40:15
129 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 662 active 2025-07-25T11:40:15
130 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 285 active 2025-07-25T11:40:15
131 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 203 active 2025-07-25T11:40:15
132 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 428 active 2025-07-25T11:40:15
133 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 440 active 2025-07-25T11:40:15
134 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 373 active 2025-07-25T11:40:15
135 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 271 active 2025-07-25T11:40:15
136 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 224 active 2025-07-25T11:40:15
137 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 328 active 2025-07-25T11:40:15
138 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 433 active 2025-07-25T11:40:15
139 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 232 active 2025-07-25T11:40:15
140 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 261 active 2025-07-25T11:40:15
141 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 187 active 2025-07-25T11:40:15
142 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 265 active 2025-07-25T11:40:15
143 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 144 active 2025-07-25T11:40:15
144 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 177 active 2025-07-25T11:40:15
145 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2024 230 active 2025-07-25T11:40:15
146 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 6544 active 2024-07-29T07:09:39
147 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 316 active 2024-07-29T07:09:39
148 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 221 active 2024-07-29T07:09:39
149 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 369 active 2024-07-29T07:09:39
150 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 346 active 2024-07-29T07:09:39
151 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 149 active 2024-07-29T07:09:39
152 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 662 active 2024-07-29T07:09:39
153 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 285 active 2024-07-29T07:09:39
154 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 203 active 2024-07-29T07:09:39
155 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 428 active 2024-07-29T07:09:39
156 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 440 active 2024-07-29T07:09:39
157 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 373 active 2024-07-29T07:09:39
158 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 271 active 2024-07-29T07:09:39
159 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 224 active 2024-07-29T07:09:39
160 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 328 active 2024-07-29T07:09:39
161 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 433 active 2024-07-29T07:09:39
162 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 232 active 2024-07-29T07:09:39
163 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 261 active 2024-07-29T07:09:39
164 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 187 active 2024-07-29T07:09:39
165 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 265 active 2024-07-29T07:09:39
166 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 144 active 2024-07-29T07:09:39
167 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 177 active 2024-07-29T07:09:39
168 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2023 230 active 2024-07-29T07:09:39
169 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 3237 active 2024-07-27T00:22:42
170 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 154 active 2024-07-27T00:22:42
171 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 151 active 2024-07-27T00:22:42
172 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 180 active 2024-07-27T00:22:42
173 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 170 active 2024-07-27T00:22:42
174 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 70 active 2024-07-27T00:22:42
175 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 312 active 2024-07-27T00:22:42
176 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 182 active 2024-07-27T00:22:42
177 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 102 active 2024-07-27T00:22:42
178 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 213 active 2024-07-27T00:22:42
179 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 245 active 2024-07-27T00:22:42
180 350511 Kecamatan Garum Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 172 active 2024-07-27T00:22:42
181 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 107 active 2024-07-27T00:22:42
182 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 107 active 2024-07-27T00:22:42
183 350514 Kecamatan Talun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 156 active 2024-07-27T00:22:42
184 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 190 active 2024-07-27T00:22:42
185 350516 Kecamatan Binangun Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 91 active 2024-07-27T00:22:42
186 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 138 active 2024-07-27T00:22:42
187 350518 Kecamatan Doko Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 97 active 2024-07-27T00:22:42
188 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 124 active 2024-07-27T00:22:42
189 350520 Kecamatan Wates Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 69 active 2024-07-27T00:22:42
190 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 108 active 2024-07-27T00:22:42
191 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2022 99 active 2024-07-27T00:22:42
192 3505 Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 3310 active 2024-07-27T00:23:37
193 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 142 active 2024-07-27T00:23:37
194 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 144 active 2024-07-27T00:23:37
195 350503 Kecamatan Srengat Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 204 active 2024-07-27T00:23:37
196 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 167 active 2024-07-27T00:23:37
197 350505 Kecamatan Bakung Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 59 active 2024-07-27T00:23:37
198 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 304 active 2024-07-27T00:23:37
199 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 194 active 2024-07-27T00:23:37
200 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 2021 104 active 2024-07-27T00:23:37
]