Jumlah Tenagakerja RSUD
Kesehatan
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
84x
-
Konsep
-
-
Klasifikasi
Wilayah
-
Definisi Operasional
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik tenaga medis maupun non medis.
-
Satuan
Orang
-
Ukuran
Total
-
Urusan
Kesehatan
-
Produsen
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
-
Penanggung Jawab (Bidang)
bagian Tata Usaha
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
kepala bagian Tata Usaha
-
Cara Pengambilan Data
Kompilasi Produk Administrasi
-
Sumber Data
Data Kepegawaian di RSUD Wlingi
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
banyaknya tenaga medis dan non medis yang bekerja pada RSUD Wlingi
-
Rumus Perhitungan
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik tenaga medis maupun non medis.
-
Variabel Pembentuk
1. medis berdasarkan profesi 2. non medis berdasarkan tingkat pendidikan
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Tenagakerja RSUD | Orang | 682 | 719 | 734 | 732 | 720 | 690 | |
2 | Jumlah Tenaga Gizi | Orang | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | |
3 | Jumlah Nutrisionis | Orang | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | |
4 | Jumlah Tenaga Kebidanan | Orang | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 30 | |
5 | Jumlah Tenaga Kefarmasian | Orang | 30 | 31 | 30 | 36 | 36 | 37 | |
6 | Jumlah Apoteker | Orang | 11 | 12 | 11 | 18 | 18 | 20 | |
7 | Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian | Orang | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
8 | Jumlah Tenaga Keperawatan | Orang | 244 | 249 | 254 | 257 | 254 | 238 | |
9 | Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya | Orang | 234 | 259 | 257 | 242 | 239 | 223 | |
10 | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
11 | Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
13 | Jumlah Tenaga Medis | Orang | 54 | 57 | 65 | 63 | 60 | 68 | |
14 | Jumlah Dokter Gigi | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Jumlah Dokter Gigi Spesialis | Orang | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Jumlah Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Jumlah Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Jumlah Dokter Gigi Spesialis Periodonti | Orang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jumlah Dokter Spesialis | Orang | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | |
20 | Jumlah Dokter Spesialis Anaestesi | Orang | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
21 | Jumlah Dokter Spesialis Anak | Orang | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
22 | Jumlah Dokter Spesialis Bedah | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
23 | Jumlah Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | Orang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Jumlah Dokter Spesialis Bedah Syaraf | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Jumlah Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Jumlah Dokter Spesialis Jiwa | Orang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Jumlah Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin | Orang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Jumlah Dokter Spesialis Mata | Orang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
29 | Jumlah Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
30 | Jumlah Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
31 | Jumlah Dokter Spesialis Paru | Orang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
32 | Jumlah Dokter Spesialis Patologi Anatomi | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Jumlah Dokter Spesialis Patologi Klinik | Orang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
35 | Jumlah Dokter Spesialis Syaraf | Orang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
36 | Jumlah Dokter Spesialis Telinga Hidung Dan Tenggorokan | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
37 | Jumlah Dokter Spesialis Urologi | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Jumlah Dokters Spesialis Ortopedi | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
39 | Jumlah Spesialis Radiologi | Orang | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Jumlah Jumlah Dokter Umum | Orang | 18 | 22 | 27 | 25 | 22 | 27 | |
41 | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | Jumlah Tenaga Teknik Biomedika | Orang | 33 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | |
43 | Jumlah Elektromedis | Orang | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
44 | Jumlah Fisikawan Medis | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Jumlah Pranata Laboratorium Kesehatan /Atlm | Orang | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | |
46 | Jumlah Radiografer | Orang | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
47 | Jumlahtenaga Keteknisian Medis | Orang | 25 | 26 | 28 | 34 | 33 | 31 | |
48 | Jumlah Perekam Medis | Orang | 10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | |
49 | Jumlah Refraksionis Optisien /Optometris | Orang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
50 | Jumlah Teknisi Transfusi Darah | Orang | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | Jumlah Tenaga Penata Anaestesi | Orang | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
52 | Jumlah Terapis Gigi Dan Mulut | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
53 | Jumlahtenaga Keterapian Fisik | Orang | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
54 | Jumlah Fisioterapis | Orang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
55 | Jumlah Terapis Wicara | Orang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
update data terakhir pada 2025-01-20 11:42:33
Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id | kode_wilayah | level_wilayah | nama_wilayah | judul | satuan | tahun | periode | data | status | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2023 | 720 | active | 2024-01-05T07:33:35 | |
2 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2023 | Semester 1 | 720 | active | 2024-01-05T07:33:35 |
3 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2023 | Semester 2 | 720 | active | 2024-01-05T07:33:35 |
4 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2022 | 732 | active | 2023-12-05T13:55:06 | |
5 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2022 | Semester 1 | 731 | active | 2023-12-05T13:55:06 |
6 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2022 | Semester 2 | 732 | active | 2023-12-05T13:55:06 |
7 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2021 | 734 | active | 2023-12-05T13:54:16 | |
8 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2021 | Semester 1 | 719 | active | 2023-12-05T13:54:16 |
9 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2021 | Semester 2 | 734 | active | 2023-12-05T13:54:16 |
10 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2020 | 719 | active | 2023-12-05T13:53:39 | |
11 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2020 | Semester 1 | 664 | active | 2023-12-05T13:53:39 |
12 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2020 | Semester 2 | 719 | active | 2023-12-05T13:53:39 |
13 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2019 | 685 | active | 2023-12-05T13:53:09 | |
14 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2019 | Semester 1 | 688 | active | 2023-12-05T13:53:09 |
15 | 3505 | Kabupaten | Blitar | Data Ketenagakerjaan RSUD | Orang | 2019 | Semester 2 | 685 | active | 2023-12-05T13:53:09 |