Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blitar
192x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan | # | 101.502 | 101.502 | 133.612 | 131.206 | # | ||
2 | PAUD | # | 19.221 | 19.221 | 32.464 | 32.339 | # | ||
3 | Pendidikan Kesetaraan | # | 2.143 | 2.143 | 2.114 | 1.925 | # | ||
4 | SD | # | 58.223 | 58.223 | 66.055 | 63.208 | # | ||
5 | SMP | # | 21.915 | 21.915 | 32.979 | 33.734 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:09:02
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |