Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 59x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan # 101.502 101.502 133.612 131.206
2 PAUD # 19.221 19.221 32.464 32.339
3 Pendidikan Kesetaraan # 2.143 2.143 2.114 1.925
4 SD # 58.223 58.223 66.055 63.208
5 SMP # 21.915 21.915 32.979 33.734

update data terakhir pada 2024-07-29 04:09:02

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2023 131206 active 2024-07-29T10:14:49
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2022 133612 active 2024-07-29T10:16:17
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2021 101502 active 2024-07-29T10:12:41
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2020 101502 active 2024-07-29T10:10:16
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2023 32339 active 2024-07-29T10:14:16
7 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2023 1689 active 2024-07-29T10:14:16
8 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2023 1225 active 2024-07-29T10:14:16
9 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2023 1984 active 2024-07-29T10:14:16
10 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2023 1982 active 2024-07-29T10:14:16
11 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2023 904 active 2024-07-29T10:14:16
12 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2023 2097 active 2024-07-29T10:14:16
13 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2023 1342 active 2024-07-29T10:14:16
14 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2023 1033 active 2024-07-29T10:14:16
15 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2023 2259 active 2024-07-29T10:14:16
16 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2023 2029 active 2024-07-29T10:14:16
17 350511 Kecamatan Garum PAUD 2023 2214 active 2024-07-29T10:14:16
18 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2023 1348 active 2024-07-29T10:14:16
19 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2023 1019 active 2024-07-29T10:14:16
20 350514 Kecamatan Talun PAUD 2023 1579 active 2024-07-29T10:14:16
21 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2023 2013 active 2024-07-29T10:14:16
22 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2023 1106 active 2024-07-29T10:14:16
23 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2023 1377 active 2024-07-29T10:14:16
24 350518 Kecamatan Doko PAUD 2023 888 active 2024-07-29T10:14:16
25 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2023 1431 active 2024-07-29T10:14:16
26 350520 Kecamatan Wates PAUD 2023 691 active 2024-07-29T10:14:16
27 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2023 690 active 2024-07-29T10:14:16
28 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2023 1439 active 2024-07-29T10:14:16
29 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2022 32464 active 2024-07-29T10:16:17
30 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2022 1664 active 2024-07-29T10:16:17
31 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2022 1289 active 2024-07-29T10:16:17
32 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2022 1916 active 2024-07-29T10:16:17
33 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2022 1919 active 2024-07-29T10:16:17
34 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2022 867 active 2024-07-29T10:16:17
35 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2022 2188 active 2024-07-29T10:16:17
36 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2022 1348 active 2024-07-29T10:16:17
37 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2022 1048 active 2024-07-29T10:16:17
38 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2022 2249 active 2024-07-29T10:16:17
39 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2022 2057 active 2024-07-29T10:16:17
40 350511 Kecamatan Garum PAUD 2022 2197 active 2024-07-29T10:16:17
41 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2022 1363 active 2024-07-29T10:16:17
42 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2022 1013 active 2024-07-29T10:16:17
43 350514 Kecamatan Talun PAUD 2022 1635 active 2024-07-29T10:16:17
44 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2022 2056 active 2024-07-29T10:16:17
45 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2022 1108 active 2024-07-29T10:16:17
46 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2022 1430 active 2024-07-29T10:16:17
47 350518 Kecamatan Doko PAUD 2022 840 active 2024-07-29T10:16:17
48 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2022 1429 active 2024-07-29T10:16:17
49 350520 Kecamatan Wates PAUD 2022 698 active 2024-07-29T10:16:17
50 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2022 735 active 2024-07-29T10:16:17
51 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2022 1415 active 2024-07-29T10:16:17
52 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2021 19221 active 2024-07-29T10:12:11
53 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2021 1121 active 2024-07-29T10:12:11
54 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2021 760 active 2024-07-29T10:12:11
55 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2021 1046 active 2024-07-29T10:12:11
56 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2021 1247 active 2024-07-29T10:12:11
57 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2021 551 active 2024-07-29T10:12:11
58 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2021 1298 active 2024-07-29T10:12:11
59 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2021 794 active 2024-07-29T10:12:11
60 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2021 644 active 2024-07-29T10:12:11
61 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2021 1300 active 2024-07-29T10:12:11
62 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2021 1187 active 2024-07-29T10:12:11
63 350511 Kecamatan Garum PAUD 2021 1256 active 2024-07-29T10:12:11
64 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2021 737 active 2024-07-29T10:12:11
65 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2021 704 active 2024-07-29T10:12:11
66 350514 Kecamatan Talun PAUD 2021 944 active 2024-07-29T10:12:11
67 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2021 1131 active 2024-07-29T10:12:11
68 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2021 657 active 2024-07-29T10:12:11
69 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2021 741 active 2024-07-29T10:12:11
70 350518 Kecamatan Doko PAUD 2021 502 active 2024-07-29T10:12:11
71 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2021 748 active 2024-07-29T10:12:11
72 350520 Kecamatan Wates PAUD 2021 548 active 2024-07-29T10:12:11
73 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2021 499 active 2024-07-29T10:12:11
74 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2021 806 active 2024-07-29T10:12:11
75 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2020 19221 active 2024-07-29T10:09:47
76 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2020 1121 active 2024-07-29T10:09:47
77 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2020 760 active 2024-07-29T10:09:47
78 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2020 1046 active 2024-07-29T10:09:47
79 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2020 1247 active 2024-07-29T10:09:47
80 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2020 551 active 2024-07-29T10:09:47
81 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2020 1298 active 2024-07-29T10:09:47
82 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2020 794 active 2024-07-29T10:09:47
83 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2020 644 active 2024-07-29T10:09:47
84 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2020 1300 active 2024-07-29T10:09:47
85 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2020 1187 active 2024-07-29T10:09:47
86 350511 Kecamatan Garum PAUD 2020 1256 active 2024-07-29T10:09:47
87 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2020 737 active 2024-07-29T10:09:47
88 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2020 704 active 2024-07-29T10:09:47
89 350514 Kecamatan Talun PAUD 2020 944 active 2024-07-29T10:09:47
90 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2020 1131 active 2024-07-29T10:09:47
91 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2020 657 active 2024-07-29T10:09:47
92 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2020 741 active 2024-07-29T10:09:47
93 350518 Kecamatan Doko PAUD 2020 502 active 2024-07-29T10:09:47
94 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2020 748 active 2024-07-29T10:09:47
95 350520 Kecamatan Wates PAUD 2020 548 active 2024-07-29T10:09:47
96 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2020 499 active 2024-07-29T10:09:47
97 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2020 806 active 2024-07-29T10:09:47
98 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2019 on input progres
99 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2023 1925 active 2024-07-29T10:14:49
100 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
101 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
102 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
103 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2023 322 active 2024-07-29T10:14:49
104 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2023 277 active 2024-07-29T10:14:49
105 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
106 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
107 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
108 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
109 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
110 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
111 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2023 76 active 2024-07-29T10:14:49
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
113 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2023 204 active 2024-07-29T10:14:49
114 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2023 868 active 2024-07-29T10:14:49
115 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2023 174 active 2024-07-29T10:14:49
116 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
117 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
118 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
119 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
120 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T10:14:49
121 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2023 4 active 2024-07-29T10:14:49
122 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2022 2114 active 2024-07-29T10:15:38
123 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
124 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
125 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
126 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2022 390 active 2024-07-29T10:15:38
127 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2022 36 active 2024-07-29T10:15:38
128 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
129 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
130 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
131 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
132 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
133 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
134 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2022 22 active 2024-07-29T10:15:38
135 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
136 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2022 320 active 2024-07-29T10:15:38
137 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2022 1163 active 2024-07-29T10:15:38
138 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2022 180 active 2024-07-29T10:15:38
139 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
140 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
141 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
142 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
143 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T10:15:38
144 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2022 3 active 2024-07-29T10:15:38
145 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2021 2143 active 2024-07-29T10:12:21
146 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
147 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
148 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
149 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2021 266 active 2024-07-29T10:12:21
150 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2021 54 active 2024-07-29T10:12:21
151 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
152 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
153 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
154 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
155 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
156 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
157 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2021 10 active 2024-07-29T10:12:21
158 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
159 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2021 153 active 2024-07-29T10:12:21
160 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2021 1571 active 2024-07-29T10:12:21
161 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2021 89 active 2024-07-29T10:12:21
162 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
163 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
164 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
165 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
166 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
167 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T10:12:21
168 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2020 2143 active 2024-07-29T10:10:16
169 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
170 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
171 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
172 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2020 266 active 2024-07-29T10:10:16
173 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2020 54 active 2024-07-29T10:10:16
174 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
175 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
176 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
177 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
178 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
179 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
180 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2020 10 active 2024-07-29T10:10:16
181 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
182 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2020 153 active 2024-07-29T10:10:16
183 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2020 1571 active 2024-07-29T10:10:16
184 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2020 89 active 2024-07-29T10:10:16
185 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
186 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
187 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
188 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
189 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
190 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2020 0 active 2024-07-29T10:10:16
191 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2019 on input progres
192 3505 Kabupaten Blitar SD 2023 63208 active 2024-07-29T10:14:29
193 350501 Kecamatan Wonodadi SD 2023 1802 active 2024-07-29T10:14:29
194 350502 Kecamatan Udanawu SD 2023 1825 active 2024-07-29T10:14:29
195 350503 Kecamatan Srengat SD 2023 4061 active 2024-07-29T10:14:29
196 350504 Kecamatan Kademangan SD 2023 3683 active 2024-07-29T10:14:29
197 350505 Kecamatan Bakung SD 2023 1878 active 2024-07-29T10:14:29
198 350506 Kecamatan Ponggok SD 2023 4554 active 2024-07-29T10:14:29
199 350507 Kecamatan Sanankulon SD 2023 2202 active 2024-07-29T10:14:29
200 350508 Kecamatan Wonotirto SD 2023 2653 active 2024-07-29T10:14:29
]