Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Pemerintah Kabupaten Blitar
79x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | # | 101.425 | 134.806 | 131.482 | 131.206 | # | ||
2 | PAUD | # | 19.144 | 30.605 | 31.273 | 32.339 | # | ||
3 | Negeri | # | 180 | 97 | 154 | 190 | # | ||
4 | Swasta | # | 18.964 | 30.508 | 31.119 | 32.149 | # | ||
5 | Pendidikan Kesetaraan | # | 2.143 | 2.654 | 2.114 | 1.925 | # | ||
6 | Negeri | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||
7 | Swasta | # | 2.143 | 2.654 | 2.114 | 1.925 | # | ||
8 | SD | # | 58.223 | 68.604 | 66.056 | 63.208 | # | ||
9 | Negeri | # | 52.650 | 61.924 | 59.352 | 56.627 | # | ||
10 | Swasta | # | 5.573 | 6.680 | 6.704 | 6.581 | # | ||
11 | SMP | # | 21.915 | 32.943 | 32.039 | 33.734 | # | ||
12 | Negeri | # | 18.420 | 27.588 | 26.904 | 28.486 | # | ||
13 | Swasta | # | 3.495 | 5.355 | 5.135 | 5.248 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:52
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |