Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Pemerintah Kabupaten Blitar
91x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | # | 101.502 | 101.502 | 133.612 | 131.206 | # | ||
2 | PAUD | # | 19.221 | 19.221 | 32.464 | 32.339 | # | ||
3 | Laki | # | 9.823 | 9.823 | 16.602 | 16.604 | # | ||
4 | Perempuan | # | 9.398 | 9.398 | 15.862 | 15.735 | # | ||
5 | Pendidikan Kesetaraan | # | 2.143 | 2.143 | 2.114 | 1.925 | # | ||
6 | Laki | # | 1.145 | 1.145 | 1.213 | 1.117 | # | ||
7 | Perempuan | # | 998 | 998 | 901 | 808 | # | ||
8 | SD | # | 58.223 | 58.223 | 66.055 | 63.208 | # | ||
9 | Laki | # | 30.523 | 30.523 | 34.453 | 32.937 | # | ||
10 | Perempuan | # | 27.700 | 27.700 | 31.602 | 30.271 | # | ||
11 | SMP | # | 21.915 | 21.915 | 32.979 | 33.734 | # | ||
12 | Laki | # | 11.664 | 11.664 | 17.411 | 17.820 | # | ||
13 | Perempuan | # | 10.251 | 10.251 | 15.568 | 15.914 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:42
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |