Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
Pemerintah Kabupaten Blitar
113x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama | # | # | # | 133.612 | 131.198 | # | ||
2 | PAUD | # | # | # | 32.464 | 32.335 | # | ||
3 | Budha | # | # | # | 32 | 31 | # | ||
4 | Hindu | # | # | # | 236 | 232 | # | ||
5 | Islam | # | # | # | 31.654 | 31.544 | # | ||
6 | Katholik | # | # | # | 164 | 179 | # | ||
7 | Kristen | # | # | # | 378 | 349 | # | ||
8 | Pendidikan Kesetaraan | # | # | # | 2.114 | 1.924 | # | ||
9 | Budha | # | # | # | 9 | 2 | # | ||
10 | Hindu | # | # | # | 30 | 18 | # | ||
11 | Islam | # | # | # | 2.045 | 1.881 | # | ||
12 | Katholik | # | # | # | 19 | 12 | # | ||
13 | Kristen | # | # | # | 11 | 11 | # | ||
14 | SD | # | # | # | 66.055 | 63.206 | # | ||
15 | Budha | # | # | # | 141 | 132 | # | ||
16 | Hindu | # | # | # | 693 | 648 | # | ||
17 | Islam | # | # | # | 63.697 | 60.990 | # | ||
18 | Katholik | # | # | # | 548 | 512 | # | ||
19 | Kristen | # | # | # | 976 | 924 | # | ||
20 | SMP | # | # | # | 32.979 | 33.733 | # | ||
21 | Budha | # | # | # | 69 | 78 | # | ||
22 | Hindu | # | # | # | 372 | 391 | # | ||
23 | Islam | # | # | # | 31.669 | 32.362 | # | ||
24 | Katholik | # | # | # | 314 | 304 | # | ||
25 | Kristen | # | # | # | 555 | 598 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:42
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |