Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blitar
60x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan | # | 6 | 6 | 8 | 8 | # | ||
2 | Jumlah RS dasar | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||
3 | Jumlah RS madya | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||
4 | Jumlah RS paripurna | # | 1 | 1 | 7 | 7 | # | ||
5 | Jumlah RS perdana | # | 2 | 2 | 1 | 1 | # | ||
6 | Jumlah RS utama | # | 3 | 3 | 0 | 0 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:12:54
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |