Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 13x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan # 6 6 8 8
2 Jumlah RS dasar # 0 0 0 0
3 Jumlah RS madya # 0 0 0 0
4 Jumlah RS paripurna # 1 1 7 7
5 Jumlah RS perdana # 2 2 1 1
6 Jumlah RS utama # 3 3 0 0

update data terakhir pada 2024-07-29 11:12:54

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan 2023 8 active 2024-07-28T14:05:04
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan 2022 8 active 2024-07-28T14:05:15
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan 2021 6 active 2024-07-28T14:05:21
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan 2020 6 active 2024-07-28T14:05:26
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
7 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
8 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
9 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
10 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
11 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
12 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
13 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
14 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
15 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
16 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
17 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
18 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
19 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
20 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
21 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
22 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
23 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
24 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
25 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
26 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
27 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
28 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS dasar 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
29 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
30 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
31 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
32 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
33 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
34 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
35 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
36 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
37 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
38 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
39 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
40 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
41 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
42 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
43 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
44 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
45 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
46 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
47 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
48 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
49 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
50 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
51 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS dasar 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
52 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
53 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
54 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
55 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
56 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
57 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
58 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
59 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
60 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
61 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
62 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
63 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
64 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
65 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
66 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
67 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
68 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
69 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
70 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
71 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
72 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
73 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
74 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS dasar 2021 0 active 2024-07-28T14:05:20
75 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
76 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
77 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
78 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
79 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
80 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
81 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
82 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
83 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
84 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
85 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
86 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
87 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
88 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
89 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
90 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
91 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
92 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
93 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
94 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
95 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
96 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
97 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS dasar 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
98 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar 2019 on input progres
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS madya 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
123 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
124 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
125 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
126 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
127 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
128 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
129 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
130 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
131 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
132 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
133 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
134 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
135 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
136 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
137 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
138 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
139 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
140 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
141 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
142 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
143 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
144 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS madya 2022 0 active 2024-07-28T14:05:15
145 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
146 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
147 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
148 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
149 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
150 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
151 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
152 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
153 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
154 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
155 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
156 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
157 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
158 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
159 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
160 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
161 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
162 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
163 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
164 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
165 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
166 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
167 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS madya 2021 0 active 2024-07-28T14:05:21
168 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
169 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
170 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
171 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
172 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
173 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
174 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
175 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
176 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
177 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
178 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
179 350511 Kecamatan Garum Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
180 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
181 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
182 350514 Kecamatan Talun Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
183 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
184 350516 Kecamatan Binangun Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
185 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
186 350518 Kecamatan Doko Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
187 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
188 350520 Kecamatan Wates Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
189 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
190 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah RS madya 2020 0 active 2024-07-28T14:05:26
191 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS madya 2019 on input progres
192 3505 Kabupaten Blitar Jumlah RS paripurna 2023 7 active 2024-07-28T14:05:04
193 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
194 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
195 350503 Kecamatan Srengat Jumlah RS paripurna 2023 2 active 2024-07-28T14:05:04
196 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
197 350505 Kecamatan Bakung Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
198 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
199 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
200 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah RS paripurna 2023 0 active 2024-07-28T14:05:04
]