Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 28x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan # # 201 201 #
2 Laki # # 131 131 #
3 Perempuan # # 70 70 #

update data terakhir pada 2024-08-06 14:00:57

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
# Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2023 on input progres
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2022 201 active 2024-07-29T11:19:52
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2021 201 active 2024-07-29T11:19:56
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2020 on input progres
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar Laki 2023 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar Laki 2022 131 active 2024-07-29T11:19:52
8 350501 Kecamatan Wonodadi Laki 2022 10 active 2024-07-29T11:19:52
9 350502 Kecamatan Udanawu Laki 2022 3 active 2024-07-29T11:19:52
10 350503 Kecamatan Srengat Laki 2022 19 active 2024-07-29T11:19:52
11 350504 Kecamatan Kademangan Laki 2022 16 active 2024-07-29T11:19:52
12 350505 Kecamatan Bakung Laki 2022 1 active 2024-07-29T11:19:52
13 350506 Kecamatan Ponggok Laki 2022 7 active 2024-07-29T11:19:52
14 350507 Kecamatan Sanankulon Laki 2022 1 active 2024-07-29T11:19:52
15 350508 Kecamatan Wonotirto Laki 2022 1 active 2024-07-29T11:19:52
16 350509 Kecamatan Nglegok Laki 2022 2 active 2024-07-29T11:19:52
17 350510 Kecamatan Kanigoro Laki 2022 2 active 2024-07-29T11:19:52
18 350511 Kecamatan Garum Laki 2022 1 active 2024-07-29T11:19:52
19 350512 Kecamatan Sutojayan Laki 2022 3 active 2024-07-29T11:19:52
20 350513 Kecamatan Panggungrejo Laki 2022 9 active 2024-07-29T11:19:52
21 350514 Kecamatan Talun Laki 2022 0 active 2024-07-29T11:19:52
22 350515 Kecamatan Gandusari Laki 2022 5 active 2024-07-29T11:19:52
23 350516 Kecamatan Binangun Laki 2022 3 active 2024-07-29T11:19:52
24 350517 Kecamatan Wlingi Laki 2022 5 active 2024-07-29T11:19:52
25 350518 Kecamatan Doko Laki 2022 7 active 2024-07-29T11:19:52
26 350519 Kecamatan Kesamben Laki 2022 14 active 2024-07-29T11:19:52
27 350520 Kecamatan Wates Laki 2022 1 active 2024-07-29T11:19:52
28 350521 Kecamatan Selorejo Laki 2022 2 active 2024-07-29T11:19:52
29 350522 Kecamatan Selopuro Laki 2022 19 active 2024-07-29T11:19:52
30 3505 Kabupaten Blitar Laki 2021 131 active 2024-07-29T11:19:56
31 350501 Kecamatan Wonodadi Laki 2021 10 active 2024-07-29T11:19:56
32 350502 Kecamatan Udanawu Laki 2021 3 active 2024-07-29T11:19:56
33 350503 Kecamatan Srengat Laki 2021 19 active 2024-07-29T11:19:56
34 350504 Kecamatan Kademangan Laki 2021 16 active 2024-07-29T11:19:56
35 350505 Kecamatan Bakung Laki 2021 1 active 2024-07-29T11:19:56
36 350506 Kecamatan Ponggok Laki 2021 7 active 2024-07-29T11:19:56
37 350507 Kecamatan Sanankulon Laki 2021 1 active 2024-07-29T11:19:56
38 350508 Kecamatan Wonotirto Laki 2021 1 active 2024-07-29T11:19:56
39 350509 Kecamatan Nglegok Laki 2021 2 active 2024-07-29T11:19:56
40 350510 Kecamatan Kanigoro Laki 2021 2 active 2024-07-29T11:19:56
41 350511 Kecamatan Garum Laki 2021 1 active 2024-07-29T11:19:56
42 350512 Kecamatan Sutojayan Laki 2021 3 active 2024-07-29T11:19:56
43 350513 Kecamatan Panggungrejo Laki 2021 9 active 2024-07-29T11:19:56
44 350514 Kecamatan Talun Laki 2021 0 active 2024-07-29T11:19:56
45 350515 Kecamatan Gandusari Laki 2021 5 active 2024-07-29T11:19:56
46 350516 Kecamatan Binangun Laki 2021 3 active 2024-07-29T11:19:56
47 350517 Kecamatan Wlingi Laki 2021 5 active 2024-07-29T11:19:56
48 350518 Kecamatan Doko Laki 2021 7 active 2024-07-29T11:19:56
49 350519 Kecamatan Kesamben Laki 2021 14 active 2024-07-29T11:19:56
50 350520 Kecamatan Wates Laki 2021 1 active 2024-07-29T11:19:56
51 350521 Kecamatan Selorejo Laki 2021 2 active 2024-07-29T11:19:56
52 350522 Kecamatan Selopuro Laki 2021 19 active 2024-07-29T11:19:56
53 3505 Kabupaten Blitar Laki 2020 on input progres
54 3505 Kabupaten Blitar Laki 2019 on input progres
55 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2023 on input progres
56 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2022 70 active 2024-07-26T17:40:44
57 350501 Kecamatan Wonodadi Perempuan 2022 28 active 2024-07-26T17:40:44
58 350502 Kecamatan Udanawu Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
59 350503 Kecamatan Srengat Perempuan 2022 3 active 2024-07-26T17:40:44
60 350504 Kecamatan Kademangan Perempuan 2022 4 active 2024-07-26T17:40:44
61 350505 Kecamatan Bakung Perempuan 2022 3 active 2024-07-26T17:40:44
62 350506 Kecamatan Ponggok Perempuan 2022 3 active 2024-07-26T17:40:44
63 350507 Kecamatan Sanankulon Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
64 350508 Kecamatan Wonotirto Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
65 350509 Kecamatan Nglegok Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
66 350510 Kecamatan Kanigoro Perempuan 2022 1 active 2024-07-26T17:40:44
67 350511 Kecamatan Garum Perempuan 2022 3 active 2024-07-26T17:40:44
68 350512 Kecamatan Sutojayan Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
69 350513 Kecamatan Panggungrejo Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
70 350514 Kecamatan Talun Perempuan 2022 3 active 2024-07-26T17:40:44
71 350515 Kecamatan Gandusari Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
72 350516 Kecamatan Binangun Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
73 350517 Kecamatan Wlingi Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
74 350518 Kecamatan Doko Perempuan 2022 0 active 2024-07-26T17:40:44
75 350519 Kecamatan Kesamben Perempuan 2022 4 active 2024-07-26T17:40:44
76 350520 Kecamatan Wates Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
77 350521 Kecamatan Selorejo Perempuan 2022 2 active 2024-07-26T17:40:44
78 350522 Kecamatan Selopuro Perempuan 2022 6 active 2024-07-26T17:40:44
79 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2021 70 active 2024-07-26T17:41:01
80 350501 Kecamatan Wonodadi Perempuan 2021 28 active 2024-07-26T17:41:01
81 350502 Kecamatan Udanawu Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
82 350503 Kecamatan Srengat Perempuan 2021 3 active 2024-07-26T17:41:01
83 350504 Kecamatan Kademangan Perempuan 2021 4 active 2024-07-26T17:41:01
84 350505 Kecamatan Bakung Perempuan 2021 3 active 2024-07-26T17:41:01
85 350506 Kecamatan Ponggok Perempuan 2021 3 active 2024-07-26T17:41:01
86 350507 Kecamatan Sanankulon Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
87 350508 Kecamatan Wonotirto Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
88 350509 Kecamatan Nglegok Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
89 350510 Kecamatan Kanigoro Perempuan 2021 1 active 2024-07-26T17:41:01
90 350511 Kecamatan Garum Perempuan 2021 3 active 2024-07-26T17:41:01
91 350512 Kecamatan Sutojayan Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
92 350513 Kecamatan Panggungrejo Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
93 350514 Kecamatan Talun Perempuan 2021 3 active 2024-07-26T17:41:01
94 350515 Kecamatan Gandusari Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
95 350516 Kecamatan Binangun Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
96 350517 Kecamatan Wlingi Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
97 350518 Kecamatan Doko Perempuan 2021 0 active 2024-07-26T17:41:01
98 350519 Kecamatan Kesamben Perempuan 2021 4 active 2024-07-26T17:41:01
99 350520 Kecamatan Wates Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
100 350521 Kecamatan Selorejo Perempuan 2021 2 active 2024-07-26T17:41:01
101 350522 Kecamatan Selopuro Perempuan 2021 6 active 2024-07-26T17:41:01
102 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2020 on input progres
103 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2019 on input progres
]