Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasakan jenis kelamin
Pemerintah Kabupaten Blitar
60x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasakan jenis kelamin | # | # | 8 | 40 | # | # | ||
2 | Anak Terlantar | # | # | 2 | 3 | # | # | ||
3 | Laki | # | # | 1 | 1 | # | # | ||
4 | Perempuan | # | # | 1 | 2 | # | # | ||
5 | Gelandangan dan Pengemis | # | # | 0 | 20 | # | # | ||
6 | Laki | # | # | 0 | 11 | # | # | ||
7 | Perempuan | # | # | 0 | 9 | # | # | ||
8 | Lanjut Usia Terlantar | # | # | 6 | 17 | # | # | ||
9 | Laki | # | # | 3 | 13 | # | # | ||
10 | Perempuan | # | # | 3 | 4 | # | # |
update data terakhir pada 2024-08-06 14:03:23
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |
# | Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung |