Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9x
-
Konsep
Arsip
-
Klasifikasi
Wilayah
-
Definisi Operasional
Jumlah perangkat daerah menurut kategori kinerja tata kelola Kearsipan
-
Satuan
Perangkat Daerah
-
Ukuran
Total
-
Urusan
Kearsipan
-
Produsen
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
-
Penanggung Jawab (Bidang)
Bidang Kearsipan
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
Kepala Bidang Kearsipan
-
Cara Pengambilan Data
Kompilasi Produk Administrasi
-
Sumber Data
Data Internal Bidang kearsipan
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan | Perangkat Daerah | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
2 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Baik (B) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 0 | 1 | 18 | 12 | |
3 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Cukup (CC) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 0 | 2 | 14 | 12 | |
4 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Kurang (C) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 2 | 18 | 10 | 14 | |
5 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Memuaskan (A) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Sangat Baik (BB) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 0 | 0 | 10 | 6 | |
7 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Sangat Kurang (D) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 52 | 33 | 1 | 7 | |
8 | Jumlah Perangkat Daerah Menurut Kategori Kinerja Tata Kelola Kearsipan Sangat Memuaskan (AA) | Perangkat Daerah | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
update data terakhir pada 2025-04-28 14:13:11