Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 286x

  • Konsep

    -

  • Klasifikasi

    Jenis Kelamin, Wilayah

  • Definisi Operasional

    Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.

  • Satuan

    Orang

  • Ukuran

    Total

  • Urusan

    Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  • Produsen

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Aplikasi PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan)

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

  • Rumus Perhitungan

    - Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan)

  • Variabel Pembentuk

    1.1. 0-4 Tahun 1.2. 10-14 Tahun 1.3. 15-19 Tahun 1.4. 20-24 Tahun 1.5. 25-29 Tahun 1.6. 30-34 Tahun 1.7. 35-39 Tahun 1.8. 40-44 Tahun 1.9. 45-49 Tahun 1.10. 5-9 Tahun 1.11. 50-54 Tahun 1.12. 55-59 Tahun 1.13. 60-64 Tahun 1.14. 65-69 Tahun 1.15. 70-74 Tahun 1.16. > 75 Tahun

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Orang 1.257.921 0 1.242.207 1.239.565 1.252.242 1.261.699
2 Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 68.569 # 61.883 64.666 62.775 60.561
3 Jumlah Penduduk Usia 10-14 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 91.528 # 92.776 94.459 94.553 93.773
4 Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 92.237 # 87.654 81.624 83.367 87.077
5 Jumlah Penduduk Usia 20-24 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 88.926 # 90.441 89.472 91.443 91.021
6 Jumlah Penduduk Usia 25-29 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 82.486 # 87.176 87.024 86.743 87.854
7 Jumlah Penduduk Usia 30-34 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 85.912 # 81.744 81.929 82.216 82.265
8 Jumlah Penduduk Usia 35-39 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 100.490 # 99.849 94.884 90.772 86.448
9 Jumlah Penduduk Usia 40-44 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 90.832 # 94.192 96.542 99.928 101.504
10 Jumlah Penduduk Usia 45-49 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 97.103 # 93.230 91.204 90.115 90.510
11 Jumlah Penduduk Usia 5-9 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 91.560 # 85.677 84.718 83.363 81.933
12 Jumlah Penduduk Usia 50-54 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 92.112 # 93.162 96.071 95.808 94.058
13 Jumlah Penduduk Usia 55-59 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 77.631 # 82.071 80.605 82.578 87.719
14 Jumlah Penduduk Usia 60-64 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 62.625 # 66.074 67.611 71.408 70.513
15 Jumlah Penduduk Usia 65-69 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 51.717 # 46.154 47.858 51.044 54.260
16 Jumlah Penduduk Usia 70-74 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 32.672 # 36.036 37.323 38.143 41.282
17 Jumlah Penduduk Usia Lebih Dari 75 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Orang 51.521 # 44.088 43.575 47.986 50.921

update data terakhir pada 2025-02-27 14:16:01

Keterangan:
# Data sedang dalam Proses Perbaikan
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:24:36
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:19:02
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:51:07
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang 2020 on input progres
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:07:29
6 3505 Kabupaten Blitar 0-4 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:28:20
7 3505 Kabupaten Blitar 0-4 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:10:57
8 3505 Kabupaten Blitar 0-4 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:46:23
9 3505 Kabupaten Blitar 0-4 tahun Orang 2020 on input progres
10 3505 Kabupaten Blitar 0-4 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:01:40
11 3505 Kabupaten Blitar 10-14 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:28:45
12 3505 Kabupaten Blitar 10-14 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:11:55
13 3505 Kabupaten Blitar 10-14 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:47:26
14 3505 Kabupaten Blitar 10-14 tahun Orang 2020 on input progres
15 3505 Kabupaten Blitar 10-14 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:03:40
16 3505 Kabupaten Blitar 15-19 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:29:02
17 3505 Kabupaten Blitar 15-19 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:12:19
18 3505 Kabupaten Blitar 15-19 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:47:37
19 3505 Kabupaten Blitar 15-19 tahun Orang 2020 on input progres
20 3505 Kabupaten Blitar 15-19 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:03:23
21 3505 Kabupaten Blitar 20-24 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:29:41
22 3505 Kabupaten Blitar 20-24 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:12:45
23 3505 Kabupaten Blitar 20-24 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:47:50
24 3505 Kabupaten Blitar 20-24 tahun Orang 2020 on input progres
25 3505 Kabupaten Blitar 20-24 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:03:52
26 3505 Kabupaten Blitar 25-29 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:29:58
27 3505 Kabupaten Blitar 25-29 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:13:19
28 3505 Kabupaten Blitar 25-29 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:48:03
29 3505 Kabupaten Blitar 25-29 tahun Orang 2020 on input progres
30 3505 Kabupaten Blitar 25-29 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:04:08
31 3505 Kabupaten Blitar 30-34 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:30:18
32 3505 Kabupaten Blitar 30-34 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:14:00
33 3505 Kabupaten Blitar 30-34 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:48:17
34 3505 Kabupaten Blitar 30-34 tahun Orang 2020 on input progres
35 3505 Kabupaten Blitar 30-34 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:04:18
36 3505 Kabupaten Blitar 35-39 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:30:40
37 3505 Kabupaten Blitar 35-39 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:14:31
38 3505 Kabupaten Blitar 35-39 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:48:28
39 3505 Kabupaten Blitar 35-39 tahun Orang 2020 on input progres
40 3505 Kabupaten Blitar 35-39 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:04:27
41 3505 Kabupaten Blitar 40-44 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:31:00
42 3505 Kabupaten Blitar 40-44 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:15:03
43 3505 Kabupaten Blitar 40-44 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:48:44
44 3505 Kabupaten Blitar 40-44 tahun Orang 2020 on input progres
45 3505 Kabupaten Blitar 40-44 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:04:37
46 3505 Kabupaten Blitar 45-49 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:31:17
47 3505 Kabupaten Blitar 45-49 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:15:39
48 3505 Kabupaten Blitar 45-49 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:49:05
49 3505 Kabupaten Blitar 45-49 tahun Orang 2020 on input progres
50 3505 Kabupaten Blitar 45-49 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:04:50
51 3505 Kabupaten Blitar 5-9 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:31:35
52 3505 Kabupaten Blitar 5-9 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:11:29
53 3505 Kabupaten Blitar 5-9 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:49:21
54 3505 Kabupaten Blitar 5-9 tahun Orang 2020 on input progres
55 3505 Kabupaten Blitar 5-9 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:01
56 3505 Kabupaten Blitar 50-54 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:31:57
57 3505 Kabupaten Blitar 50-54 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:16:42
58 3505 Kabupaten Blitar 50-54 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:49:38
59 3505 Kabupaten Blitar 50-54 tahun Orang 2020 on input progres
60 3505 Kabupaten Blitar 50-54 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:14
61 3505 Kabupaten Blitar 55-59 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:32:20
62 3505 Kabupaten Blitar 55-59 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:17:02
63 3505 Kabupaten Blitar 55-59 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:49:48
64 3505 Kabupaten Blitar 55-59 tahun Orang 2020 on input progres
65 3505 Kabupaten Blitar 55-59 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:23
66 3505 Kabupaten Blitar 60-64 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:32:44
67 3505 Kabupaten Blitar 60-64 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:17:28
68 3505 Kabupaten Blitar 60-64 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:50:00
69 3505 Kabupaten Blitar 60-64 tahun Orang 2020 on input progres
70 3505 Kabupaten Blitar 60-64 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:33
71 3505 Kabupaten Blitar 65-69 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:33:05
72 3505 Kabupaten Blitar 65-69 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:17:53
73 3505 Kabupaten Blitar 65-69 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:50:16
74 3505 Kabupaten Blitar 65-69 tahun Orang 2020 on input progres
75 3505 Kabupaten Blitar 65-69 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:46
76 3505 Kabupaten Blitar 70-74 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:33:34
77 3505 Kabupaten Blitar 70-74 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:18:16
78 3505 Kabupaten Blitar 70-74 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:50:31
79 3505 Kabupaten Blitar 70-74 tahun Orang 2020 on input progres
80 3505 Kabupaten Blitar 70-74 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:06:38
81 3505 Kabupaten Blitar > 75 tahun Orang 2023 pending verification 2024-02-28T11:33:51
82 3505 Kabupaten Blitar > 75 tahun Orang 2022 pending verification 2024-01-08T11:18:39
83 3505 Kabupaten Blitar > 75 tahun Orang 2021 pending verification 2024-02-28T10:50:42
84 3505 Kabupaten Blitar > 75 tahun Orang 2020 on input progres
85 3505 Kabupaten Blitar > 75 tahun Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:06:54
]