Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35x

  • Konsep

    Penduduk berdasarkan agama

  • Klasifikasi

    Numerik

  • Definisi Operasional

    Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh warga Indonesia, dimana yang dimaksud adalah 6 kepercayaan yang diakui Pemerintah Indonesia

  • Satuan

    Orang

  • Ukuran

    Jumlah

  • Urusan

    Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  • Produsen

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Aplikasi PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan)

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan)

  • Rumus Perhitungan

    -Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan)

  • Variabel Pembentuk

    1.1. Budha 1.2. Hindu 1.3. Islam 1.4. Katholik 1.5. Kepercayaan 1.6. Khonghucu 1.7. Kristen

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang # # # # #
2 Budha Orang # # # # #
3 Hindu Orang # # # # #
4 Islam Orang # # # # #
5 Katholik Orang # # # # #
6 Kepercayaan Orang # # # # #
7 Khonghucu Orang # # # # #
8 Kristen Orang # # # # #

update data terakhir pada 2024-02-29 07:08:51

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
# Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 pending verification 2024-02-28T10:29:39
2 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 50418 pending verification 2024-02-28T10:29:39
3 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 44331 pending verification 2024-02-28T10:29:39
4 350503 Kecamatan Srengat Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 69259 pending verification 2024-02-28T10:29:39
5 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 71833 pending verification 2024-02-28T10:29:39
6 350505 Kecamatan Bakung Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 28705 pending verification 2024-02-28T10:29:39
7 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 111575 pending verification 2024-02-28T10:29:39
8 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 57223 pending verification 2024-02-28T10:29:39
9 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 40014 pending verification 2024-02-28T10:29:39
10 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 75570 pending verification 2024-02-28T10:29:39
11 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 80697 pending verification 2024-02-28T10:29:39
12 350511 Kecamatan Garum Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 68975 pending verification 2024-02-28T10:29:39
13 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 52279 pending verification 2024-02-28T10:29:39
14 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 44162 pending verification 2024-02-28T10:29:39
15 350514 Kecamatan Talun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 66433 pending verification 2024-02-28T10:29:39
16 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 75205 pending verification 2024-02-28T10:29:39
17 350516 Kecamatan Binangun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 47263 pending verification 2024-02-28T10:29:39
18 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 55077 pending verification 2024-02-28T10:29:39
19 350518 Kecamatan Doko Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 42024 pending verification 2024-02-28T10:29:39
20 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 54409 pending verification 2024-02-28T10:29:39
21 350520 Kecamatan Wates Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 31453 pending verification 2024-02-28T10:29:39
22 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 39906 pending verification 2024-02-28T10:29:39
23 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2023 45431 pending verification 2024-02-28T10:29:39
24 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 pending verification 2024-01-08T10:53:25
25 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 49949 pending verification 2024-01-08T10:53:25
26 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 43613 pending verification 2024-01-08T10:53:25
27 350503 Kecamatan Srengat Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 68343 pending verification 2024-01-08T10:53:25
28 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 71112 pending verification 2024-01-08T10:53:25
29 350505 Kecamatan Bakung Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 28420 pending verification 2024-01-08T10:53:25
30 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 109992 pending verification 2024-01-08T10:53:25
31 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 56679 pending verification 2024-01-08T10:53:25
32 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 39588 pending verification 2024-01-08T10:53:25
33 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 74599 pending verification 2024-01-08T10:53:25
34 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 79916 pending verification 2024-01-08T10:53:25
35 350511 Kecamatan Garum Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 68346 pending verification 2024-01-08T10:53:25
36 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 51857 pending verification 2024-01-08T10:53:25
37 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 43694 pending verification 2024-01-08T10:53:25
38 350514 Kecamatan Talun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 65895 pending verification 2024-01-08T10:53:25
39 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 74537 pending verification 2024-01-08T10:53:25
40 350516 Kecamatan Binangun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 46876 pending verification 2024-01-08T10:53:25
41 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 54677 pending verification 2024-01-08T10:53:25
42 350518 Kecamatan Doko Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 41739 pending verification 2024-01-08T10:53:25
43 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 54003 pending verification 2024-01-08T10:53:25
44 350520 Kecamatan Wates Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 30979 pending verification 2024-01-08T10:53:25
45 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 39788 pending verification 2024-01-08T10:53:25
46 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2022 44963 pending verification 2024-01-08T10:53:25
47 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2021 on input progres
48 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2020 on input progres
49 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:05:35
50 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 51014 pending verification 2024-02-28T15:05:35
51 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 43657 pending verification 2024-02-28T15:05:35
52 350503 Kecamatan Srengat Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 68891 pending verification 2024-02-28T15:05:35
53 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 72235 pending verification 2024-02-28T15:05:35
54 350505 Kecamatan Bakung Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 28287 pending verification 2024-02-28T15:05:35
55 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 110284 pending verification 2024-02-28T15:05:35
56 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 57815 pending verification 2024-02-28T15:05:35
57 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 39111 pending verification 2024-02-28T15:05:35
58 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 76733 pending verification 2024-02-28T15:05:35
59 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 81625 pending verification 2024-02-28T15:05:35
60 350511 Kecamatan Garum Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 69614 pending verification 2024-02-28T15:05:35
61 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 53128 pending verification 2024-02-28T15:05:35
62 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 43751 pending verification 2024-02-28T15:05:35
63 350514 Kecamatan Talun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 66850 pending verification 2024-02-28T15:05:35
64 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 75391 pending verification 2024-02-28T15:05:35
65 350516 Kecamatan Binangun Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 47784 pending verification 2024-02-28T15:05:35
66 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 55608 pending verification 2024-02-28T15:05:35
67 350518 Kecamatan Doko Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 42536 pending verification 2024-02-28T15:05:35
68 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 55459 pending verification 2024-02-28T15:05:35
69 350520 Kecamatan Wates Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 31655 pending verification 2024-02-28T15:05:35
70 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 40777 pending verification 2024-02-28T15:05:35
71 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang 2019 45716 pending verification 2024-02-28T15:05:35
72 3505 Kabupaten Blitar Budha Orang 2023 pending verification 2024-02-28T10:22:13
73 350501 Kecamatan Wonodadi Budha Orang 2023 1 pending verification 2024-02-28T10:22:13
74 350502 Kecamatan Udanawu Budha Orang 2023 1 pending verification 2024-02-28T10:22:13
75 350503 Kecamatan Srengat Budha Orang 2023 15 pending verification 2024-02-28T10:22:13
76 350504 Kecamatan Kademangan Budha Orang 2023 135 pending verification 2024-02-28T10:22:13
77 350505 Kecamatan Bakung Budha Orang 2023 0 pending verification 2024-02-28T10:22:13
78 350506 Kecamatan Ponggok Budha Orang 2023 576 pending verification 2024-02-28T10:22:13
79 350507 Kecamatan Sanankulon Budha Orang 2023 16 pending verification 2024-02-28T10:22:13
80 350508 Kecamatan Wonotirto Budha Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:22:13
81 350509 Kecamatan Nglegok Budha Orang 2023 46 pending verification 2024-02-28T10:22:13
82 350510 Kecamatan Kanigoro Budha Orang 2023 10 pending verification 2024-02-28T10:22:13
83 350511 Kecamatan Garum Budha Orang 2023 144 pending verification 2024-02-28T10:22:13
84 350512 Kecamatan Sutojayan Budha Orang 2023 6 pending verification 2024-02-28T10:22:13
85 350513 Kecamatan Panggungrejo Budha Orang 2023 341 pending verification 2024-02-28T10:22:13
86 350514 Kecamatan Talun Budha Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:22:13
87 350515 Kecamatan Gandusari Budha Orang 2023 6 pending verification 2024-02-28T10:22:13
88 350516 Kecamatan Binangun Budha Orang 2023 127 pending verification 2024-02-28T10:22:13
89 350517 Kecamatan Wlingi Budha Orang 2023 107 pending verification 2024-02-28T10:22:13
90 350518 Kecamatan Doko Budha Orang 2023 125 pending verification 2024-02-28T10:22:13
91 350519 Kecamatan Kesamben Budha Orang 2023 27 pending verification 2024-02-28T10:22:13
92 350520 Kecamatan Wates Budha Orang 2023 0 pending verification 2024-02-28T10:22:13
93 350521 Kecamatan Selorejo Budha Orang 2023 539 pending verification 2024-02-28T10:22:13
94 350522 Kecamatan Selopuro Budha Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:22:13
95 3505 Kabupaten Blitar Budha Orang 2022 pending verification 2024-01-08T10:48:19
96 350501 Kecamatan Wonodadi Budha Orang 2022 1 pending verification 2024-01-08T10:48:19
97 350502 Kecamatan Udanawu Budha Orang 2022 1 pending verification 2024-01-08T10:48:19
98 350503 Kecamatan Srengat Budha Orang 2022 15 pending verification 2024-01-08T10:48:19
99 350504 Kecamatan Kademangan Budha Orang 2022 133 pending verification 2024-01-08T10:48:19
100 350505 Kecamatan Bakung Budha Orang 2022 0 pending verification 2024-01-08T10:48:19
101 350506 Kecamatan Ponggok Budha Orang 2022 584 pending verification 2024-01-08T10:48:19
102 350507 Kecamatan Sanankulon Budha Orang 2022 14 pending verification 2024-01-08T10:48:19
103 350508 Kecamatan Wonotirto Budha Orang 2022 3 pending verification 2024-01-08T10:48:19
104 350509 Kecamatan Nglegok Budha Orang 2022 46 pending verification 2024-01-08T10:48:19
105 350510 Kecamatan Kanigoro Budha Orang 2022 9 pending verification 2024-01-08T10:48:19
106 350511 Kecamatan Garum Budha Orang 2022 151 pending verification 2024-01-08T10:48:19
107 350512 Kecamatan Sutojayan Budha Orang 2022 7 pending verification 2024-01-08T10:48:19
108 350513 Kecamatan Panggungrejo Budha Orang 2022 341 pending verification 2024-01-08T10:48:19
109 350514 Kecamatan Talun Budha Orang 2022 3 pending verification 2024-01-08T10:48:19
110 350515 Kecamatan Gandusari Budha Orang 2022 6 pending verification 2024-01-08T10:48:19
111 350516 Kecamatan Binangun Budha Orang 2022 126 pending verification 2024-01-08T10:48:19
112 350517 Kecamatan Wlingi Budha Orang 2022 108 pending verification 2024-01-08T10:48:19
113 350518 Kecamatan Doko Budha Orang 2022 120 pending verification 2024-01-08T10:48:19
114 350519 Kecamatan Kesamben Budha Orang 2022 25 pending verification 2024-01-08T10:48:19
115 350520 Kecamatan Wates Budha Orang 2022 0 pending verification 2024-01-08T10:48:19
116 350521 Kecamatan Selorejo Budha Orang 2022 534 pending verification 2024-01-08T10:48:19
117 350522 Kecamatan Selopuro Budha Orang 2022 3 pending verification 2024-01-08T10:48:19
118 3505 Kabupaten Blitar Budha Orang 2021 on input progres
119 3505 Kabupaten Blitar Budha Orang 2020 on input progres
120 3505 Kabupaten Blitar Budha Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:19:33
121 350501 Kecamatan Wonodadi Budha Orang 2019 1 pending verification 2024-02-28T15:19:33
122 350502 Kecamatan Udanawu Budha Orang 2019 3 pending verification 2024-02-28T15:19:33
123 350503 Kecamatan Srengat Budha Orang 2019 15 pending verification 2024-02-28T15:19:33
124 350504 Kecamatan Kademangan Budha Orang 2019 138 pending verification 2024-02-28T15:19:33
125 350505 Kecamatan Bakung Budha Orang 2019 1 pending verification 2024-02-28T15:19:33
126 350506 Kecamatan Ponggok Budha Orang 2019 615 pending verification 2024-02-28T15:19:33
127 350507 Kecamatan Sanankulon Budha Orang 2019 13 pending verification 2024-02-28T15:19:33
128 350508 Kecamatan Wonotirto Budha Orang 2019 2 pending verification 2024-02-28T15:19:33
129 350509 Kecamatan Nglegok Budha Orang 2019 51 pending verification 2024-02-28T15:19:33
130 350510 Kecamatan Kanigoro Budha Orang 2019 10 pending verification 2024-02-28T15:19:33
131 350511 Kecamatan Garum Budha Orang 2019 173 pending verification 2024-02-28T15:19:33
132 350512 Kecamatan Sutojayan Budha Orang 2019 6 pending verification 2024-02-28T15:19:33
133 350513 Kecamatan Panggungrejo Budha Orang 2019 364 pending verification 2024-02-28T15:19:33
134 350514 Kecamatan Talun Budha Orang 2019 2 pending verification 2024-02-28T15:19:33
135 350515 Kecamatan Gandusari Budha Orang 2019 4 pending verification 2024-02-28T15:19:33
136 350516 Kecamatan Binangun Budha Orang 2019 139 pending verification 2024-02-28T15:19:33
137 350517 Kecamatan Wlingi Budha Orang 2019 130 pending verification 2024-02-28T15:19:33
138 350518 Kecamatan Doko Budha Orang 2019 127 pending verification 2024-02-28T15:19:33
139 350519 Kecamatan Kesamben Budha Orang 2019 31 pending verification 2024-02-28T15:19:33
140 350520 Kecamatan Wates Budha Orang 2019 1 pending verification 2024-02-28T15:19:33
141 350521 Kecamatan Selorejo Budha Orang 2019 575 pending verification 2024-02-28T15:19:33
142 350522 Kecamatan Selopuro Budha Orang 2019 3 pending verification 2024-02-28T15:19:33
143 3505 Kabupaten Blitar Hindu Orang 2023 pending verification 2024-02-28T10:20:22
144 350501 Kecamatan Wonodadi Hindu Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:20:22
145 350502 Kecamatan Udanawu Hindu Orang 2023 4 pending verification 2024-02-28T10:20:22
146 350503 Kecamatan Srengat Hindu Orang 2023 120 pending verification 2024-02-28T10:20:22
147 350504 Kecamatan Kademangan Hindu Orang 2023 6 pending verification 2024-02-28T10:20:22
148 350505 Kecamatan Bakung Hindu Orang 2023 2 pending verification 2024-02-28T10:20:22
149 350506 Kecamatan Ponggok Hindu Orang 2023 268 pending verification 2024-02-28T10:20:22
150 350507 Kecamatan Sanankulon Hindu Orang 2023 1 pending verification 2024-02-28T10:20:22
151 350508 Kecamatan Wonotirto Hindu Orang 2023 1 pending verification 2024-02-28T10:20:22
152 350509 Kecamatan Nglegok Hindu Orang 2023 14 pending verification 2024-02-28T10:20:22
153 350510 Kecamatan Kanigoro Hindu Orang 2023 102 pending verification 2024-02-28T10:20:22
154 350511 Kecamatan Garum Hindu Orang 2023 168 pending verification 2024-02-28T10:20:22
155 350512 Kecamatan Sutojayan Hindu Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:20:22
156 350513 Kecamatan Panggungrejo Hindu Orang 2023 3 pending verification 2024-02-28T10:20:22
157 350514 Kecamatan Talun Hindu Orang 2023 1695 pending verification 2024-02-28T10:20:22
158 350515 Kecamatan Gandusari Hindu Orang 2023 2232 pending verification 2024-02-28T10:20:22
159 350516 Kecamatan Binangun Hindu Orang 2023 190 pending verification 2024-02-28T10:20:22
160 350517 Kecamatan Wlingi Hindu Orang 2023 2889 pending verification 2024-02-28T10:20:22
161 350518 Kecamatan Doko Hindu Orang 2023 2213 pending verification 2024-02-28T10:20:22
162 350519 Kecamatan Kesamben Hindu Orang 2023 883 pending verification 2024-02-28T10:20:22
163 350520 Kecamatan Wates Hindu Orang 2023 211 pending verification 2024-02-28T10:20:22
164 350521 Kecamatan Selorejo Hindu Orang 2023 70 pending verification 2024-02-28T10:20:22
165 350522 Kecamatan Selopuro Hindu Orang 2023 91 pending verification 2024-02-28T10:20:22
166 3505 Kabupaten Blitar Hindu Orang 2022 pending verification 2024-01-08T10:46:52
167 350501 Kecamatan Wonodadi Hindu Orang 2022 3 pending verification 2024-01-08T10:46:52
168 350502 Kecamatan Udanawu Hindu Orang 2022 2 pending verification 2024-01-08T10:46:52
169 350503 Kecamatan Srengat Hindu Orang 2022 113 pending verification 2024-01-08T10:46:52
170 350504 Kecamatan Kademangan Hindu Orang 2022 6 pending verification 2024-01-08T10:46:52
171 350505 Kecamatan Bakung Hindu Orang 2022 2 pending verification 2024-01-08T10:46:52
172 350506 Kecamatan Ponggok Hindu Orang 2022 268 pending verification 2024-01-08T10:46:52
173 350507 Kecamatan Sanankulon Hindu Orang 2022 0 pending verification 2024-01-08T10:46:52
174 350508 Kecamatan Wonotirto Hindu Orang 2022 1 pending verification 2024-01-08T10:46:52
175 350509 Kecamatan Nglegok Hindu Orang 2022 13 pending verification 2024-01-08T10:46:52
176 350510 Kecamatan Kanigoro Hindu Orang 2022 99 pending verification 2024-01-08T10:46:52
177 350511 Kecamatan Garum Hindu Orang 2022 171 pending verification 2024-01-08T10:46:52
178 350512 Kecamatan Sutojayan Hindu Orang 2022 3 pending verification 2024-01-08T10:46:52
179 350513 Kecamatan Panggungrejo Hindu Orang 2022 4 pending verification 2024-01-08T10:46:52
180 350514 Kecamatan Talun Hindu Orang 2022 1708 pending verification 2024-01-08T10:46:52
181 350515 Kecamatan Gandusari Hindu Orang 2022 2211 pending verification 2024-01-08T10:46:52
182 350516 Kecamatan Binangun Hindu Orang 2022 185 pending verification 2024-01-08T10:46:52
183 350517 Kecamatan Wlingi Hindu Orang 2022 2897 pending verification 2024-01-08T10:46:52
184 350518 Kecamatan Doko Hindu Orang 2022 2202 pending verification 2024-01-08T10:46:52
185 350519 Kecamatan Kesamben Hindu Orang 2022 885 pending verification 2024-01-08T10:46:52
186 350520 Kecamatan Wates Hindu Orang 2022 211 pending verification 2024-01-08T10:46:52
187 350521 Kecamatan Selorejo Hindu Orang 2022 71 pending verification 2024-01-08T10:46:52
188 350522 Kecamatan Selopuro Hindu Orang 2022 90 pending verification 2024-01-08T10:46:52
189 3505 Kabupaten Blitar Hindu Orang 2021 on input progres
190 3505 Kabupaten Blitar Hindu Orang 2020 on input progres
191 3505 Kabupaten Blitar Hindu Orang 2019 pending verification 2024-02-28T15:21:12
192 350501 Kecamatan Wonodadi Hindu Orang 2019 2 pending verification 2024-02-28T15:21:12
193 350502 Kecamatan Udanawu Hindu Orang 2019 7 pending verification 2024-02-28T15:21:12
194 350503 Kecamatan Srengat Hindu Orang 2019 132 pending verification 2024-02-28T15:21:12
195 350504 Kecamatan Kademangan Hindu Orang 2019 6 pending verification 2024-02-28T15:21:12
196 350505 Kecamatan Bakung Hindu Orang 2019 4 pending verification 2024-02-28T15:21:12
197 350506 Kecamatan Ponggok Hindu Orang 2019 305 pending verification 2024-02-28T15:21:12
198 350507 Kecamatan Sanankulon Hindu Orang 2019 4 pending verification 2024-02-28T15:21:12
199 350508 Kecamatan Wonotirto Hindu Orang 2019 0 pending verification 2024-02-28T15:21:12
200 350509 Kecamatan Nglegok Hindu Orang 2019 17 pending verification 2024-02-28T15:21:12
]