Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 191x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Keluaran

    SATA JATIM 2024

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan # 1.921 1.920 1.932 1.891 1.891
2 PAUD # 1.136 1.136 1.140 1.110 1.110
3 Pendidikan Kesetaraan # 9 7 13 7 7
4 SD # 667 667 669 665 665
5 SMP # 109 110 110 109 109

update data terakhir pada 2025-07-25 11:49:14

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2024 1891 active 2025-07-25T11:19:23
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2023 1891 active 2024-07-29T03:17:52
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2022 1932 active 2024-07-29T03:18:56
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2021 1920 active 2024-07-29T03:19:49
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2020 1921 active 2024-07-29T03:20:48
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan 2019 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2024 1110 active 2025-07-25T11:18:01
8 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2024 53 active 2025-07-25T11:18:01
9 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2024 41 active 2025-07-25T11:18:01
10 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2024 59 active 2025-07-25T11:18:01
11 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2024 61 active 2025-07-25T11:18:01
12 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2024 38 active 2025-07-25T11:18:01
13 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2024 74 active 2025-07-25T11:18:01
14 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2024 46 active 2025-07-25T11:18:01
15 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2024 47 active 2025-07-25T11:18:01
16 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2024 64 active 2025-07-25T11:18:01
17 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2024 70 active 2025-07-25T11:18:01
18 350511 Kecamatan Garum PAUD 2024 57 active 2025-07-25T11:18:01
19 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2024 43 active 2025-07-25T11:18:01
20 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2024 42 active 2025-07-25T11:18:01
21 350514 Kecamatan Talun PAUD 2024 60 active 2025-07-25T11:18:01
22 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2024 63 active 2025-07-25T11:18:01
23 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2024 34 active 2025-07-25T11:18:01
24 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2024 54 active 2025-07-25T11:18:01
25 350518 Kecamatan Doko PAUD 2024 40 active 2025-07-25T11:18:01
26 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2024 56 active 2025-07-25T11:18:01
27 350520 Kecamatan Wates PAUD 2024 27 active 2025-07-25T11:18:01
28 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2024 34 active 2025-07-25T11:18:01
29 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2024 47 active 2025-07-25T11:18:01
30 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2023 1110 active 2024-07-29T03:17:03
31 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2023 53 active 2024-07-29T03:17:03
32 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2023 41 active 2024-07-29T03:17:03
33 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2023 59 active 2024-07-29T03:17:03
34 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2023 61 active 2024-07-29T03:17:03
35 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2023 38 active 2024-07-29T03:17:03
36 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2023 74 active 2024-07-29T03:17:03
37 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2023 46 active 2024-07-29T03:17:03
38 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2023 47 active 2024-07-29T03:17:03
39 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2023 64 active 2024-07-29T03:17:03
40 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2023 70 active 2024-07-29T03:17:03
41 350511 Kecamatan Garum PAUD 2023 57 active 2024-07-29T03:17:03
42 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2023 43 active 2024-07-29T03:17:03
43 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2023 42 active 2024-07-29T03:17:03
44 350514 Kecamatan Talun PAUD 2023 60 active 2024-07-29T03:17:03
45 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2023 63 active 2024-07-29T03:17:03
46 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2023 34 active 2024-07-29T03:17:03
47 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2023 54 active 2024-07-29T03:17:03
48 350518 Kecamatan Doko PAUD 2023 40 active 2024-07-29T03:17:03
49 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2023 56 active 2024-07-29T03:17:03
50 350520 Kecamatan Wates PAUD 2023 27 active 2024-07-29T03:17:03
51 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2023 34 active 2024-07-29T03:17:03
52 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2023 47 active 2024-07-29T03:17:03
53 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2022 1140 active 2024-07-29T03:18:26
54 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2022 54 active 2024-07-29T03:18:26
55 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2022 42 active 2024-07-29T03:18:26
56 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2022 62 active 2024-07-29T03:18:26
57 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2022 63 active 2024-07-29T03:18:26
58 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2022 38 active 2024-07-29T03:18:26
59 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2022 76 active 2024-07-29T03:18:26
60 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2022 49 active 2024-07-29T03:18:26
61 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2022 47 active 2024-07-29T03:18:26
62 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2022 69 active 2024-07-29T03:18:26
63 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2022 70 active 2024-07-29T03:18:26
64 350511 Kecamatan Garum PAUD 2022 58 active 2024-07-29T03:18:26
65 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2022 43 active 2024-07-29T03:18:26
66 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2022 42 active 2024-07-29T03:18:26
67 350514 Kecamatan Talun PAUD 2022 62 active 2024-07-29T03:18:26
68 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2022 63 active 2024-07-29T03:18:26
69 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2022 36 active 2024-07-29T03:18:26
70 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2022 55 active 2024-07-29T03:18:26
71 350518 Kecamatan Doko PAUD 2022 42 active 2024-07-29T03:18:26
72 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2022 60 active 2024-07-29T03:18:26
73 350520 Kecamatan Wates PAUD 2022 27 active 2024-07-29T03:18:26
74 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2022 35 active 2024-07-29T03:18:26
75 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2022 47 active 2024-07-29T03:18:26
76 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2021 1136 active 2024-07-29T03:19:17
77 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2021 54 active 2024-07-29T03:19:17
78 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2021 42 active 2024-07-29T03:19:17
79 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2021 63 active 2024-07-29T03:19:17
80 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2021 63 active 2024-07-29T03:19:17
81 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2021 38 active 2024-07-29T03:19:17
82 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2021 76 active 2024-07-29T03:19:17
83 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2021 48 active 2024-07-29T03:19:17
84 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2021 47 active 2024-07-29T03:19:17
85 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2021 67 active 2024-07-29T03:19:17
86 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2021 70 active 2024-07-29T03:19:17
87 350511 Kecamatan Garum PAUD 2021 58 active 2024-07-29T03:19:17
88 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2021 43 active 2024-07-29T03:19:17
89 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2021 42 active 2024-07-29T03:19:17
90 350514 Kecamatan Talun PAUD 2021 62 active 2024-07-29T03:19:17
91 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2021 63 active 2024-07-29T03:19:17
92 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2021 36 active 2024-07-29T03:19:17
93 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2021 55 active 2024-07-29T03:19:17
94 350518 Kecamatan Doko PAUD 2021 41 active 2024-07-29T03:19:17
95 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2021 60 active 2024-07-29T03:19:17
96 350520 Kecamatan Wates PAUD 2021 27 active 2024-07-29T03:19:17
97 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2021 34 active 2024-07-29T03:19:17
98 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2021 47 active 2024-07-29T03:19:17
99 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2020 1136 active 2024-07-29T03:20:07
100 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2020 54 active 2024-07-29T03:20:07
101 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2020 42 active 2024-07-29T03:20:07
102 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2020 63 active 2024-07-29T03:20:07
103 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2020 63 active 2024-07-29T03:20:07
104 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2020 38 active 2024-07-29T03:20:07
105 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2020 76 active 2024-07-29T03:20:07
106 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2020 48 active 2024-07-29T03:20:07
107 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2020 47 active 2024-07-29T03:20:07
108 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2020 69 active 2024-07-29T03:20:07
109 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2020 70 active 2024-07-29T03:20:07
110 350511 Kecamatan Garum PAUD 2020 59 active 2024-07-29T03:20:07
111 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2020 42 active 2024-07-29T03:20:07
112 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2020 41 active 2024-07-29T03:20:07
113 350514 Kecamatan Talun PAUD 2020 62 active 2024-07-29T03:20:07
114 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2020 63 active 2024-07-29T03:20:07
115 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2020 36 active 2024-07-29T03:20:07
116 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2020 55 active 2024-07-29T03:20:07
117 350518 Kecamatan Doko PAUD 2020 41 active 2024-07-29T03:20:07
118 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2020 60 active 2024-07-29T03:20:07
119 350520 Kecamatan Wates PAUD 2020 27 active 2024-07-29T03:20:07
120 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2020 33 active 2024-07-29T03:20:07
121 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2020 47 active 2024-07-29T03:20:07
122 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2019 on input progres
123 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2024 7 active 2025-07-25T11:18:29
124 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
125 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
126 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
127 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
128 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
129 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
130 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
131 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
132 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
133 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
134 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
135 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
136 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
137 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
138 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
139 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
140 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
141 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
142 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
143 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
144 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:18:29
145 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:18:29
146 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2023 7 active 2024-07-29T03:17:52
147 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
148 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
149 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
150 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
151 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
152 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
153 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
154 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
155 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
156 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
157 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
158 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
159 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
160 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
161 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
162 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
163 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
164 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
165 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
166 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
167 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:17:52
168 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:17:52
169 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2022 13 active 2024-07-29T03:18:56
170 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
171 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
172 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
173 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2022 2 active 2024-07-29T03:18:56
174 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
175 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
176 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
177 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
178 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
179 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
180 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
181 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
182 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
183 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
184 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
185 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:18:56
186 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
187 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
188 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2022 2 active 2024-07-29T03:18:56
189 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
190 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:18:56
191 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2022 2 active 2024-07-29T03:18:56
192 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2021 7 active 2024-07-29T03:19:49
193 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
194 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
195 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
196 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2021 1 active 2024-07-29T03:19:49
197 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2021 1 active 2024-07-29T03:19:49
198 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
199 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
200 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:19:49
]