Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Pemerintah Kabupaten Blitar
110x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | # | 1.921 | 1.920 | 1.932 | 1.891 | # | ||
2 | PAUD | # | 1.136 | 1.136 | 1.140 | 1.110 | # | ||
3 | Negeri | # | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||
4 | Swasta | # | 1.134 | 1.134 | 1.138 | 1.108 | # | ||
5 | Pendidikan Kesetaraan | # | 9 | 7 | 13 | 7 | # | ||
6 | Negeri | # | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||
7 | Swasta | # | 9 | 7 | 13 | 7 | # | ||
8 | SD | # | 109 | 667 | 669 | 665 | # | ||
9 | Negeri | # | 49 | 636 | 638 | 634 | # | ||
10 | Swasta | # | 60 | 31 | 31 | 31 | # | ||
11 | SMP | # | 667 | 110 | 110 | 109 | # | ||
12 | Negeri | # | 637 | 49 | 49 | 49 | # | ||
13 | Swasta | # | 30 | 61 | 61 | 60 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:33
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |