Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 49x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan # # 6 17 #
2 Laki # # 3 13 #
3 Perempuan # # 3 4 #

update data terakhir pada 2024-08-06 13:58:22

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
# Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan 2023 on input progres
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan 2022 17 active 2024-07-29T09:45:22
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan 2021 6 active 2024-07-29T09:45:29
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan 2020 on input progres
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar Laki 2023 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar Laki 2022 13 active 2024-07-29T09:45:21
8 350501 Kecamatan Wonodadi Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
9 350502 Kecamatan Udanawu Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
10 350503 Kecamatan Srengat Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
11 350504 Kecamatan Kademangan Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
12 350505 Kecamatan Bakung Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
13 350506 Kecamatan Ponggok Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
14 350507 Kecamatan Sanankulon Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
15 350508 Kecamatan Wonotirto Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
16 350509 Kecamatan Nglegok Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
17 350510 Kecamatan Kanigoro Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
18 350511 Kecamatan Garum Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
19 350512 Kecamatan Sutojayan Laki 2022 3 active 2024-07-29T09:45:21
20 350513 Kecamatan Panggungrejo Laki 2022 2 active 2024-07-29T09:45:21
21 350514 Kecamatan Talun Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
22 350515 Kecamatan Gandusari Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
23 350516 Kecamatan Binangun Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
24 350517 Kecamatan Wlingi Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
25 350518 Kecamatan Doko Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
26 350519 Kecamatan Kesamben Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
27 350520 Kecamatan Wates Laki 2022 1 active 2024-07-29T09:45:21
28 350521 Kecamatan Selorejo Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
29 350522 Kecamatan Selopuro Laki 2022 0 active 2024-07-29T09:45:21
30 3505 Kabupaten Blitar Laki 2021 3 active 2024-07-29T09:45:29
31 350501 Kecamatan Wonodadi Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
32 350502 Kecamatan Udanawu Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
33 350503 Kecamatan Srengat Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
34 350504 Kecamatan Kademangan Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
35 350505 Kecamatan Bakung Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
36 350506 Kecamatan Ponggok Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
37 350507 Kecamatan Sanankulon Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
38 350508 Kecamatan Wonotirto Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
39 350509 Kecamatan Nglegok Laki 2021 1 active 2024-07-29T09:45:29
40 350510 Kecamatan Kanigoro Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
41 350511 Kecamatan Garum Laki 2021 2 active 2024-07-29T09:45:29
42 350512 Kecamatan Sutojayan Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
43 350513 Kecamatan Panggungrejo Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
44 350514 Kecamatan Talun Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
45 350515 Kecamatan Gandusari Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
46 350516 Kecamatan Binangun Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
47 350517 Kecamatan Wlingi Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
48 350518 Kecamatan Doko Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
49 350519 Kecamatan Kesamben Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
50 350520 Kecamatan Wates Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
51 350521 Kecamatan Selorejo Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
52 350522 Kecamatan Selopuro Laki 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
53 3505 Kabupaten Blitar Laki 2020 on input progres
54 3505 Kabupaten Blitar Laki 2019 on input progres
55 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2023 on input progres
56 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2022 4 active 2024-07-29T09:45:22
57 350501 Kecamatan Wonodadi Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
58 350502 Kecamatan Udanawu Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
59 350503 Kecamatan Srengat Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
60 350504 Kecamatan Kademangan Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
61 350505 Kecamatan Bakung Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
62 350506 Kecamatan Ponggok Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
63 350507 Kecamatan Sanankulon Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
64 350508 Kecamatan Wonotirto Perempuan 2022 1 active 2024-07-29T09:45:22
65 350509 Kecamatan Nglegok Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
66 350510 Kecamatan Kanigoro Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
67 350511 Kecamatan Garum Perempuan 2022 1 active 2024-07-29T09:45:22
68 350512 Kecamatan Sutojayan Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
69 350513 Kecamatan Panggungrejo Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
70 350514 Kecamatan Talun Perempuan 2022 1 active 2024-07-29T09:45:22
71 350515 Kecamatan Gandusari Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
72 350516 Kecamatan Binangun Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
73 350517 Kecamatan Wlingi Perempuan 2022 1 active 2024-07-29T09:45:22
74 350518 Kecamatan Doko Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
75 350519 Kecamatan Kesamben Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
76 350520 Kecamatan Wates Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
77 350521 Kecamatan Selorejo Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
78 350522 Kecamatan Selopuro Perempuan 2022 0 active 2024-07-29T09:45:22
79 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2021 3 active 2024-07-29T09:45:29
80 350501 Kecamatan Wonodadi Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
81 350502 Kecamatan Udanawu Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
82 350503 Kecamatan Srengat Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
83 350504 Kecamatan Kademangan Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
84 350505 Kecamatan Bakung Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
85 350506 Kecamatan Ponggok Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
86 350507 Kecamatan Sanankulon Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
87 350508 Kecamatan Wonotirto Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
88 350509 Kecamatan Nglegok Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
89 350510 Kecamatan Kanigoro Perempuan 2021 1 active 2024-07-29T09:45:29
90 350511 Kecamatan Garum Perempuan 2021 1 active 2024-07-29T09:45:29
91 350512 Kecamatan Sutojayan Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
92 350513 Kecamatan Panggungrejo Perempuan 2021 1 active 2024-07-29T09:45:29
93 350514 Kecamatan Talun Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
94 350515 Kecamatan Gandusari Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
95 350516 Kecamatan Binangun Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
96 350517 Kecamatan Wlingi Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
97 350518 Kecamatan Doko Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
98 350519 Kecamatan Kesamben Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
99 350520 Kecamatan Wates Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
100 350521 Kecamatan Selorejo Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
101 350522 Kecamatan Selopuro Perempuan 2021 0 active 2024-07-29T09:45:29
102 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2020 on input progres
103 3505 Kabupaten Blitar Perempuan 2019 on input progres
]