Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana
Pemerintah Kabupaten Blitar
62x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana | # | # | 12 | 105 | # | # | ||
2 | Aksi Teror | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
3 | Laki | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
4 | Perempuan | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
5 | Kebakaran Pasar | # | # | 0 | 95 | # | # | ||
6 | Laki | # | # | 0 | 33 | # | # | ||
7 | Perempuan | # | # | 0 | 62 | # | # | ||
8 | Kebakaran Pemukiman | # | # | 12 | 2 | # | # | ||
9 | Laki | # | # | 8 | 2 | # | # | ||
10 | Perempuan | # | # | 4 | 0 | # | # | ||
11 | Laka Air | # | # | 0 | 5 | # | # | ||
12 | Laki | # | # | 0 | 5 | # | # | ||
13 | Perempuan | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
14 | Pohon Tumbang | # | # | 0 | 2 | # | # | ||
15 | Laki | # | # | 0 | 1 | # | # | ||
16 | Perempuan | # | # | 0 | 1 | # | # | ||
17 | Tersengat Listrik | # | # | 0 | 1 | # | # | ||
18 | Laki | # | # | 0 | 1 | # | # | ||
19 | Perempuan | # | # | 0 | 0 | # | # |
update data terakhir pada 2024-08-06 14:02:23
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |
# | Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung |