Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana
Pemerintah Kabupaten Blitar
79x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana | # | # | 160 | 363 | # | # | ||
2 | Angin Puting Beliung | # | # | 98 | 76 | # | # | ||
3 | Laki | # | # | 70 | 63 | # | # | ||
4 | Perempuan | # | # | 28 | 13 | # | # | ||
5 | Banjir | # | # | 0 | 276 | # | # | ||
6 | Laki | # | # | 0 | 144 | # | # | ||
7 | Perempuan | # | # | 0 | 132 | # | # | ||
8 | Gempa bumi | # | # | 52 | 0 | # | # | ||
9 | Laki | # | # | 33 | 0 | # | # | ||
10 | Perempuan | # | # | 19 | 0 | # | # | ||
11 | Rumah Roboh | # | # | 2 | 1 | # | # | ||
12 | Laki | # | # | 1 | 0 | # | # | ||
13 | Perempuan | # | # | 1 | 1 | # | # | ||
14 | Tanah Bergerak | # | # | 0 | 6 | # | # | ||
15 | Laki | # | # | 0 | 4 | # | # | ||
16 | Perempuan | # | # | 0 | 2 | # | # | ||
17 | Tanah Longsor | # | # | 8 | 4 | # | # | ||
18 | Laki | # | # | 5 | 4 | # | # | ||
19 | Perempuan | # | # | 3 | 0 | # | # | ||
20 | Tsunami | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
21 | Laki | # | # | 0 | 0 | # | # | ||
22 | Perempuan | # | # | 0 | 0 | # | # |
update data terakhir pada 2024-08-06 14:01:44
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |
# | Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata Pendukung |