Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 226x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Keluaran

    SATA JATIM 2024

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan # 23 69 17 6 6
2 Jumlah kematian ibu bersalin # 2 2 3 1 1
3 Jumlah kematian ibu hamil # 8 30 4 0 0
4 Jumlah kematian ibu nifas # 13 37 10 5 5

update data terakhir pada 2025-07-25 11:49:13

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2024 6 active 2025-07-25T11:14:01
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2023 6 active 2024-07-28T06:57:32
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2022 17 active 2024-07-28T06:57:37
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2021 69 active 2024-07-28T06:57:42
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2020 23 active 2024-07-28T06:57:47
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan 2019 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2024 1 active 2025-07-25T11:13:36
8 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
9 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
10 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
11 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
12 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
13 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
14 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
15 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
16 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
17 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
18 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
19 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu bersalin 2024 1 active 2025-07-25T11:13:36
20 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
21 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
22 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
23 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
24 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
25 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
26 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
27 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
28 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
29 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu bersalin 2024 0 active 2025-07-25T11:13:36
30 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2023 1 active 2024-07-28T06:57:32
31 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
32 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
33 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
34 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
35 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
36 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
37 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
38 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
39 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
40 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
41 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
42 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu bersalin 2023 1 active 2024-07-28T06:57:32
43 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
44 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
45 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
46 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
47 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
48 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
49 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
50 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
51 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
52 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu bersalin 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
53 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2022 3 active 2024-07-28T06:57:37
54 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu bersalin 2022 1 active 2024-07-28T06:57:37
55 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
56 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
57 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
58 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
59 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
60 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
61 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
62 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu bersalin 2022 1 active 2024-07-28T06:57:37
63 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
64 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
65 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
66 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
67 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
68 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
69 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
70 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
71 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu bersalin 2022 1 active 2024-07-28T06:57:37
72 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
73 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
74 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
75 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu bersalin 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
76 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2021 2 active 2024-07-28T06:57:42
77 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
78 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
79 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
80 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu bersalin 2021 1 active 2024-07-28T06:57:42
81 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
82 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
83 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
84 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
85 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
86 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
87 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu bersalin 2021 1 active 2024-07-28T06:57:42
88 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
89 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
90 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
91 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
92 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
93 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
94 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
95 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
96 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
97 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
98 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu bersalin 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2020 2 active 2024-07-28T06:57:47
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu bersalin 2020 1 active 2024-07-28T06:57:47
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu bersalin 2020 1 active 2024-07-28T06:57:47
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu bersalin 2020 0 active 2024-07-28T06:57:47
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin 2019 on input progres
123 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
124 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
125 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
126 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
127 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
128 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
129 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
130 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
131 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
132 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
133 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
134 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
135 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
136 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
137 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
138 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
139 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
140 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
141 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
142 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
143 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
144 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
145 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu hamil 2024 0 active 2025-07-25T10:51:37
146 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
147 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
148 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
149 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
150 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
151 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
152 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
153 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
154 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
155 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
156 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
157 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
158 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
159 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
160 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
161 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
162 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
163 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
164 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
165 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
166 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
167 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
168 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu hamil 2023 0 active 2024-07-28T06:57:32
169 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu hamil 2022 4 active 2024-07-28T06:57:37
170 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
171 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
172 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
173 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu hamil 2022 2 active 2024-07-28T06:57:37
174 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
175 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
176 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
177 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
178 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kematian ibu hamil 2022 1 active 2024-07-28T06:57:37
179 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
180 350511 Kecamatan Garum Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
181 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
182 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
183 350514 Kecamatan Talun Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
184 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
185 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
186 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
187 350518 Kecamatan Doko Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
188 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
189 350520 Kecamatan Wates Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
190 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kematian ibu hamil 2022 0 active 2024-07-28T06:57:37
191 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kematian ibu hamil 2022 1 active 2024-07-28T06:57:37
192 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu hamil 2021 30 active 2024-07-28T06:57:42
193 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kematian ibu hamil 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
194 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kematian ibu hamil 2021 1 active 2024-07-28T06:57:42
195 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kematian ibu hamil 2021 2 active 2024-07-28T06:57:42
196 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kematian ibu hamil 2021 1 active 2024-07-28T06:57:42
197 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kematian ibu hamil 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
198 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kematian ibu hamil 2021 4 active 2024-07-28T06:57:42
199 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kematian ibu hamil 2021 3 active 2024-07-28T06:57:42
200 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kematian ibu hamil 2021 0 active 2024-07-28T06:57:42
]