Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter;

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 17x

  • Konsep

    Kematian

  • Klasifikasi

    Numerik

  • Definisi Operasional

    Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi

  • Satuan

    Ibu

  • Ukuran

    Jumlah

  • Urusan

    Kesehatan

  • Produsen

    RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    bidang penunjang medis

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    kepala bidang

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    rekam medik RSUD Wlingi

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi

  • Variabel Pembentuk

    Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 4 6 25 9 0
2 Lain-lain Ibu 1 4 22 7 0
3 Perdarahan Ibu 0 0 0 0 0
4 Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 3 2 2 1 0
5 sepsis Ibu 0 0 1 1 0

update data terakhir pada 2024-03-22 09:30:25

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 2023 0 active 2024-03-22T03:36:30
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 2022 9 active 2024-03-22T03:44:06
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 2021 25 active 2024-03-22T03:46:13
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 2020 6 active 2024-01-05T10:42:36
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; Ibu 2019 4 active 2024-01-05T10:42:36
6 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2023 0 active 2024-03-22T03:35:12
7 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2023 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:35:12
8 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2023 Triwulan 2 0 active 2024-03-22T03:35:12
9 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2023 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:35:12
10 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2023 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:35:12
11 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2022 7 active 2024-03-22T03:43:42
12 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2022 Triwulan 1 4 active 2024-03-22T03:43:42
13 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2022 Triwulan 2 2 active 2024-03-22T03:43:42
14 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2022 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:43:42
15 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2022 Triwulan 4 1 active 2024-03-22T03:43:42
16 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2021 22 active 2024-03-22T03:45:10
17 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2021 Triwulan 1 1 active 2024-03-22T03:45:10
18 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2021 Triwulan 2 2 active 2024-03-22T03:45:10
19 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2021 Triwulan 3 19 active 2024-03-22T03:45:10
20 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2021 Triwulan 4 1 active 2024-03-22T03:45:10
21 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2020 4 active 2023-12-04T09:12:59
22 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2020 Triwulan 1 2 active 2023-12-04T09:12:59
23 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2020 Triwulan 2 1 active 2023-12-04T09:12:59
24 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2020 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:12:59
25 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2020 Triwulan 4 1 active 2023-12-04T09:12:59
26 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2019 1 active 2024-01-05T08:33:04
27 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2019 Triwulan 1 0 active 2024-01-05T08:33:04
28 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2019 Triwulan 2 0 active 2024-01-05T08:33:04
29 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2019 Triwulan 3 0 active 2024-01-05T08:33:04
30 3505 Kabupaten Blitar Lain-lain Ibu 2019 Triwulan 4 1 active 2024-01-05T08:33:04
31 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2023 0 active 2024-03-22T03:36:07
32 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2023 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:36:07
33 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2023 Triwulan 2 0 active 2024-03-22T03:36:07
34 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2023 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:36:07
35 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2023 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:36:07
36 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2022 0 active 2024-03-22T03:44:06
37 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2022 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:44:06
38 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2022 Triwulan 2 0 active 2024-03-22T03:44:06
39 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2022 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:44:06
40 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2022 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:44:06
41 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2021 0 active 2023-12-04T09:14:37
42 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2021 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:14:37
43 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2021 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:14:37
44 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2021 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:14:37
45 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2021 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:14:37
46 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2020 0 active 2023-12-04T09:12:32
47 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2020 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:12:32
48 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2020 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:12:32
49 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2020 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:12:32
50 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2020 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:12:32
51 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2019 0 active 2023-12-04T09:08:13
52 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2019 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:08:13
53 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2019 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:08:13
54 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2019 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:08:13
55 3505 Kabupaten Blitar Perdarahan Ibu 2019 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:08:13
56 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2023 0 active 2024-03-22T03:36:30
57 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2023 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:36:30
58 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2023 Triwulan 2 0 active 2024-03-22T03:36:30
59 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2023 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:36:30
60 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2023 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:36:30
61 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2022 1 active 2024-03-22T03:42:04
62 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2022 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:42:04
63 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2022 Triwulan 2 1 active 2024-03-22T03:42:04
64 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2022 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:42:04
65 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2022 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:42:04
66 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2021 2 active 2024-03-22T03:45:44
67 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2021 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:45:44
68 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2021 Triwulan 2 1 active 2024-03-22T03:45:44
69 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2021 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:45:44
70 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2021 Triwulan 4 1 active 2024-03-22T03:45:44
71 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2020 2 active 2023-12-04T09:13:36
72 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2020 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:13:36
73 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2020 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:13:36
74 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2020 Triwulan 3 2 active 2023-12-04T09:13:36
75 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2020 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:13:36
76 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2019 3 active 2023-12-04T09:08:45
77 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2019 Triwulan 1 2 active 2023-12-04T09:08:45
78 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2019 Triwulan 2 1 active 2023-12-04T09:08:45
79 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2019 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:08:45
80 3505 Kabupaten Blitar Pre ekslampsi / eklamsi Ibu 2019 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:08:45
81 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2023 0 active 2024-03-20T09:00:29
82 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2023 Triwulan 1 0 active 2024-03-20T09:00:29
83 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2023 Triwulan 2 0 active 2024-03-20T09:00:29
84 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2023 Triwulan 3 0 active 2024-03-20T09:00:29
85 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2023 Triwulan 4 0 active 2024-03-20T09:00:29
86 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2022 1 active 2024-03-22T03:43:02
87 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2022 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:43:02
88 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2022 Triwulan 2 0 active 2024-03-22T03:43:02
89 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2022 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:43:02
90 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2022 Triwulan 4 1 active 2024-03-22T03:43:02
91 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2021 1 active 2024-03-22T03:46:13
92 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2021 Triwulan 1 0 active 2024-03-22T03:46:13
93 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2021 Triwulan 2 1 active 2024-03-22T03:46:13
94 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2021 Triwulan 3 0 active 2024-03-22T03:46:13
95 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2021 Triwulan 4 0 active 2024-03-22T03:46:13
96 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2020 0 active 2023-12-04T09:14:00
97 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2020 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:14:00
98 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2020 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:14:00
99 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2020 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:14:00
100 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2020 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:14:00
101 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2019 0 active 2023-12-04T09:09:18
102 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2019 Triwulan 1 0 active 2023-12-04T09:09:18
103 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2019 Triwulan 2 0 active 2023-12-04T09:09:18
104 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2019 Triwulan 3 0 active 2023-12-04T09:09:18
105 3505 Kabupaten Blitar sepsis Ibu 2019 Triwulan 4 0 active 2023-12-04T09:09:18
]