Jumlah Kelompok UPPKA

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 21x

  • Konsep

    UPPKA

  • Klasifikasi

    Kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga

  • Definisi Operasional

    Kelompok UPPKA adalah kelompok akseptor KB yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor yang anggotanya terdiri dari akseptor KB (lestari, aktif, dan baru), Pasangan Usia Subur (akseptor KB istirahat atau calon akseptor KB), serta warga masyarakat lainnya yang mempunyai peran serta dalam program KB dan ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor

  • Satuan

    Buah

  • Ukuran

    Jumlah

  • Urusan

    Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  • Produsen

    Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang KB

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kapala Bidang KB

  • Cara Pengambilan Data

    Pencacahan Lengkap

  • Sumber Data

    Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah Kelompok UPPKA

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Kelompok UPPKA Buah 91 151 151 176 179

update data terakhir pada 2024-08-07 14:49:21

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2023 pending verification 2024-01-09T14:57:59
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2023 Triwulan 1 179 pending verification 2024-01-09T14:57:59
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2023 Triwulan 2 179 pending verification 2024-01-09T14:57:59
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2023 Triwulan 3 179 pending verification 2024-01-09T14:57:59
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2023 Triwulan 4 179 pending verification 2024-01-09T14:57:59
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2022 pending verification 2024-01-09T14:56:26
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2022 Triwulan 1 176 pending verification 2024-01-09T14:56:26
8 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2022 Triwulan 2 176 pending verification 2024-01-09T14:56:26
9 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2022 Triwulan 3 176 pending verification 2024-01-09T14:56:26
10 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2022 Triwulan 4 176 pending verification 2024-01-09T14:56:26
11 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2021 pending verification 2024-01-09T14:56:04
12 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2021 Triwulan 1 151 pending verification 2024-01-09T14:56:04
13 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2021 Triwulan 2 151 pending verification 2024-01-09T14:56:04
14 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2021 Triwulan 3 151 pending verification 2024-01-09T14:56:04
15 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2021 Triwulan 4 151 pending verification 2024-01-09T14:56:04
16 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2020 pending verification 2024-01-09T14:55:41
17 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2020 Triwulan 1 151 pending verification 2024-01-09T14:55:41
18 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2020 Triwulan 2 151 pending verification 2024-01-09T14:55:41
19 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2020 Triwulan 3 151 pending verification 2024-01-09T14:55:41
20 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2020 Triwulan 4 151 pending verification 2024-01-09T14:55:41
21 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2019 pending verification 2024-01-09T14:55:13
22 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2019 Triwulan 1 91 pending verification 2024-01-09T14:55:13
23 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2019 Triwulan 2 91 pending verification 2024-01-09T14:55:13
24 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2019 Triwulan 3 91 pending verification 2024-01-09T14:55:13
25 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok UPPKA Buah 2019 Triwulan 4 91 pending verification 2024-01-09T14:55:13
]