Jumlah Kelompok Bina Keluarga

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 71x

  • Konsep

    Kelompok Bina Keluarga

  • Klasifikasi

    Wilayah

  • Definisi Operasional

    Bina keluarga adalah suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Bina keluarga menjadi salah satu upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu.

  • Satuan

    Kelompok

  • Ukuran

    Total

  • Urusan

    Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  • Produsen

    Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang KB

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang KB

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Data Kecamatan

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah Kelompok Bina Keluarga

  • Variabel Pembentuk

    1. Kelompok Bina Keluarga Balita 2. Kelompok Bina Keluarga Lansia 3. 1. Kelompok Bina Keluarga Remaja

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Kelompok 859 342 350 300 295 295
2 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Kelompok 369 342 350 300 295 295
3 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia Kelompok 261 278 272 282 263 282
4 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja Kelompok 229 225 227 229 227 227

update data terakhir pada 2025-02-14 13:56:01

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2023 pending verification 2024-01-09T14:50:21
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2023 Triwulan 1 785 pending verification 2024-01-09T14:50:21
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2023 Triwulan 2 785 pending verification 2024-01-09T14:50:21
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2023 Triwulan 3 785 pending verification 2024-01-09T14:50:21
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2023 Triwulan 4 785 pending verification 2024-01-09T14:50:21
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2022 pending verification 2024-01-09T14:49:56
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2022 Triwulan 1 778 pending verification 2024-01-09T14:49:56
8 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2022 Triwulan 2 778 pending verification 2024-01-09T14:49:56
9 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2022 Triwulan 3 778 pending verification 2024-01-09T14:49:56
10 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2022 Triwulan 4 778 pending verification 2024-01-09T14:49:56
11 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2021 pending verification 2024-01-09T14:49:35
12 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2021 Triwulan 1 714 pending verification 2024-01-09T14:49:35
13 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2021 Triwulan 2 714 pending verification 2024-01-09T14:49:35
14 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2021 Triwulan 3 714 pending verification 2024-01-09T14:49:35
15 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2021 Triwulan 4 714 pending verification 2024-01-09T14:49:35
16 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2020 pending verification 2024-01-09T14:49:19
17 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2020 Triwulan 1 714 pending verification 2024-01-09T14:49:19
18 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2020 Triwulan 2 714 pending verification 2024-01-09T14:49:19
19 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2020 Triwulan 3 714 pending verification 2024-01-09T14:49:19
20 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2020 Triwulan 4 714 pending verification 2024-01-09T14:49:19
21 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2019 pending verification 2024-01-09T14:48:58
22 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2019 Triwulan 1 557 pending verification 2024-01-09T14:48:58
23 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2019 Triwulan 2 557 pending verification 2024-01-09T14:48:58
24 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2019 Triwulan 3 557 pending verification 2024-01-09T14:48:58
25 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kelompok Bina Keluarga Buah 2019 Triwulan 4 557 pending verification 2024-01-09T14:48:58
26 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2023 pending verification 2024-01-09T14:40:30
27 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2023 Triwulan 1 295 pending verification 2024-01-09T14:40:30
28 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2023 Triwulan 2 295 pending verification 2024-01-09T14:40:30
29 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2023 Triwulan 3 295 pending verification 2024-01-09T14:40:30
30 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2023 Triwulan 4 295 pending verification 2024-01-09T14:40:30
31 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2022 pending verification 2024-01-09T14:39:51
32 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2022 Triwulan 1 293 pending verification 2024-01-09T14:39:51
33 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2022 Triwulan 2 293 pending verification 2024-01-09T14:39:51
34 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2022 Triwulan 3 293 pending verification 2024-01-09T14:39:51
35 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2022 Triwulan 4 293 pending verification 2024-01-09T14:39:51
36 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2021 pending verification 2024-01-09T14:39:18
37 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2021 Triwulan 1 270 pending verification 2024-01-09T14:39:18
38 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2021 Triwulan 2 270 pending verification 2024-01-09T14:39:18
39 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2021 Triwulan 3 270 pending verification 2024-01-09T14:39:18
40 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2021 Triwulan 4 270 pending verification 2024-01-09T14:39:18
41 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2020 pending verification 2024-01-09T14:38:58
42 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2020 Triwulan 1 270 pending verification 2024-01-09T14:38:58
43 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2020 Triwulan 2 270 pending verification 2024-01-09T14:38:58
44 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2020 Triwulan 3 270 pending verification 2024-01-09T14:38:58
45 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2020 Triwulan 4 270 pending verification 2024-01-09T14:38:58
46 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2019 pending verification 2024-01-09T14:38:18
47 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2019 Triwulan 1 213 pending verification 2024-01-09T14:38:18
48 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2019 Triwulan 2 213 pending verification 2024-01-09T14:38:18
49 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2019 Triwulan 3 213 pending verification 2024-01-09T14:38:18
50 3505 Kabupaten Blitar Balita Buah 2019 Triwulan 4 213 pending verification 2024-01-09T14:38:18
51 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2023 pending verification 2024-01-09T14:48:12
52 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2023 Triwulan 1 263 pending verification 2024-01-09T14:48:12
53 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2023 Triwulan 2 263 pending verification 2024-01-09T14:48:12
54 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2023 Triwulan 3 263 pending verification 2024-01-09T14:48:12
55 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2023 Triwulan 4 263 pending verification 2024-01-09T14:48:12
56 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2022 pending verification 2024-01-09T14:47:35
57 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2022 Triwulan 1 254 pending verification 2024-01-09T14:47:35
58 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2022 Triwulan 2 254 pending verification 2024-01-09T14:47:35
59 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2022 Triwulan 3 254 pending verification 2024-01-09T14:47:35
60 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2022 Triwulan 4 254 pending verification 2024-01-09T14:47:35
61 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2021 pending verification 2024-01-09T14:47:05
62 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2021 Triwulan 1 228 pending verification 2024-01-09T14:47:05
63 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2021 Triwulan 2 228 pending verification 2024-01-09T14:47:05
64 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2021 Triwulan 3 228 pending verification 2024-01-09T14:47:05
65 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2021 Triwulan 4 228 pending verification 2024-01-09T14:47:05
66 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2020 pending verification 2024-01-09T14:46:36
67 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2020 Triwulan 1 228 pending verification 2024-01-09T14:46:36
68 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2020 Triwulan 2 228 pending verification 2024-01-09T14:46:36
69 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2020 Triwulan 3 228 pending verification 2024-01-09T14:46:36
70 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2020 Triwulan 4 228 pending verification 2024-01-09T14:46:36
71 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2019 pending verification 2024-01-09T14:45:28
72 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2019 Triwulan 1 180 pending verification 2024-01-09T14:45:28
73 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2019 Triwulan 2 180 pending verification 2024-01-09T14:45:28
74 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2019 Triwulan 3 180 pending verification 2024-01-09T14:45:28
75 3505 Kabupaten Blitar Lansia Buah 2019 Triwulan 4 180 pending verification 2024-01-09T14:45:28
76 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2023 pending verification 2024-01-09T14:44:02
77 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2023 Triwulan 1 227 pending verification 2024-01-09T14:44:02
78 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2023 Triwulan 2 227 pending verification 2024-01-09T14:44:02
79 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2023 Triwulan 3 227 pending verification 2024-01-09T14:44:02
80 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2023 Triwulan 4 227 pending verification 2024-01-09T14:44:02
81 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2022 pending verification 2024-01-09T14:43:16
82 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2022 Triwulan 1 226 pending verification 2024-01-09T14:43:16
83 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2022 Triwulan 2 226 pending verification 2024-01-09T14:43:16
84 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2022 Triwulan 3 226 pending verification 2024-01-09T14:43:16
85 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2022 Triwulan 4 226 pending verification 2024-01-09T14:43:16
86 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2021 pending verification 2024-01-09T14:42:45
87 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2021 Triwulan 1 216 pending verification 2024-01-09T14:42:45
88 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2021 Triwulan 2 216 pending verification 2024-01-09T14:42:45
89 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2021 Triwulan 3 216 pending verification 2024-01-09T14:42:45
90 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2021 Triwulan 4 216 pending verification 2024-01-09T14:42:45
91 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2020 pending verification 2024-01-09T14:41:44
92 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2020 Triwulan 1 216 pending verification 2024-01-09T14:41:44
93 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2020 Triwulan 2 216 pending verification 2024-01-09T14:41:44
94 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2020 Triwulan 3 216 pending verification 2024-01-09T14:41:44
95 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2020 Triwulan 4 216 pending verification 2024-01-09T14:41:44
96 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2019 pending verification 2024-01-09T14:41:09
97 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2019 Triwulan 1 164 pending verification 2024-01-09T14:41:09
98 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2019 Triwulan 2 164 pending verification 2024-01-09T14:41:09
99 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2019 Triwulan 3 164 pending verification 2024-01-09T14:41:09
100 3505 Kabupaten Blitar Remaja Buah 2019 Triwulan 4 164 pending verification 2024-01-09T14:41:09
]