Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 230x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Keluaran

    SATA JATIM 2024

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan # 377.914,40 345.310 377.618 390.478 4.854,01
2 Jumlah penyakit Hipertensi # 360.644 322.022 352.238 365.344 365,34
3 Jumlah penyakit Mellitus # 17.270,40 23.288 25.380 25.134 4.488,67

update data terakhir pada 2025-07-25 11:49:13

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2024 4854.01 active 2025-07-25T11:12:46
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2023 390478 active 2024-07-28T06:56:56
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2022 377618 active 2024-07-28T06:57:02
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2021 345310 active 2024-07-28T06:57:08
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2020 377914.4 active 2024-07-28T06:57:13
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2019 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2024 365.344 active 2025-07-25T11:12:15
8 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2024 16.12 active 2025-07-25T11:12:15
9 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2024 11.368 active 2025-07-25T11:12:15
10 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2024 21.397 active 2025-07-25T11:12:15
11 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2024 22.91 active 2025-07-25T11:12:15
12 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2024 8.709 active 2025-07-25T11:12:15
13 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2024 27.066 active 2025-07-25T11:12:15
14 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2024 15.541 active 2025-07-25T11:12:15
15 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2024 9.308 active 2025-07-25T11:12:15
16 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2024 22.939 active 2025-07-25T11:12:15
17 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2024 19.156 active 2025-07-25T11:12:15
18 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2024 18.228 active 2025-07-25T11:12:15
19 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2024 15.552 active 2025-07-25T11:12:15
20 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2024 11.218 active 2025-07-25T11:12:15
21 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2024 18.655 active 2025-07-25T11:12:15
22 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2024 28.156 active 2025-07-25T11:12:15
23 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2024 15.616 active 2025-07-25T11:12:15
24 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2024 13.911 active 2025-07-25T11:12:15
25 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2024 14.92 active 2025-07-25T11:12:15
26 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2024 17.05 active 2025-07-25T11:12:15
27 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2024 7.221 active 2025-07-25T11:12:15
28 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2024 16.165 active 2025-07-25T11:12:15
29 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2024 14.138 active 2025-07-25T11:12:15
30 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2023 365344 active 2024-07-28T06:56:56
31 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2023 16120 active 2024-07-28T06:56:56
32 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2023 11368 active 2024-07-28T06:56:56
33 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2023 21397 active 2024-07-28T06:56:56
34 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2023 22910 active 2024-07-28T06:56:56
35 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2023 8709 active 2024-07-28T06:56:56
36 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2023 27066 active 2024-07-28T06:56:56
37 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15541 active 2024-07-28T06:56:56
38 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2023 9308 active 2024-07-28T06:56:56
39 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2023 22939 active 2024-07-28T06:56:56
40 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2023 19156 active 2024-07-28T06:56:56
41 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2023 18228 active 2024-07-28T06:56:56
42 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15552 active 2024-07-28T06:56:56
43 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2023 11218 active 2024-07-28T06:56:56
44 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2023 18655 active 2024-07-28T06:56:56
45 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2023 28156 active 2024-07-28T06:56:56
46 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15616 active 2024-07-28T06:56:56
47 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2023 13911 active 2024-07-28T06:56:56
48 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2023 14920 active 2024-07-28T06:56:56
49 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2023 17050 active 2024-07-28T06:56:56
50 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2023 7221 active 2024-07-28T06:56:56
51 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2023 16165 active 2024-07-28T06:56:56
52 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2023 14138 active 2024-07-28T06:56:56
53 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2022 352238 active 2024-07-28T06:57:02
54 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15640 active 2024-07-28T06:57:02
55 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2022 11198 active 2024-07-28T06:57:02
56 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2022 20864 active 2024-07-28T06:57:02
57 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2022 21754 active 2024-07-28T06:57:02
58 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2022 8738 active 2024-07-28T06:57:02
59 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2022 25546 active 2024-07-28T06:57:02
60 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15457 active 2024-07-28T06:57:02
61 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2022 9189 active 2024-07-28T06:57:02
62 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2022 22393 active 2024-07-28T06:57:02
63 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17759 active 2024-07-28T06:57:02
64 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17665 active 2024-07-28T06:57:02
65 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15697 active 2024-07-28T06:57:02
66 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2022 11066 active 2024-07-28T06:57:02
67 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17762 active 2024-07-28T06:57:02
68 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2022 27394 active 2024-07-28T06:57:02
69 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2022 14967 active 2024-07-28T06:57:02
70 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2022 13518 active 2024-07-28T06:57:02
71 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2022 14628 active 2024-07-28T06:57:02
72 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15654 active 2024-07-28T06:57:02
73 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2022 6968 active 2024-07-28T06:57:02
74 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15379 active 2024-07-28T06:57:02
75 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2022 13002 active 2024-07-28T06:57:02
76 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2021 322022 active 2024-07-28T06:57:07
77 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2021 14199 active 2024-07-28T06:57:07
78 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2021 9956 active 2024-07-28T06:57:07
79 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2021 18911 active 2024-07-28T06:57:07
80 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2021 20264 active 2024-07-28T06:57:07
81 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2021 7582 active 2024-07-28T06:57:07
82 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2021 23783 active 2024-07-28T06:57:07
83 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13350 active 2024-07-28T06:57:07
84 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2021 8117 active 2024-07-28T06:57:07
85 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2021 21020 active 2024-07-28T06:57:07
86 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2021 16912 active 2024-07-28T06:57:07
87 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2021 17045 active 2024-07-28T06:57:07
88 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13693 active 2024-07-28T06:57:07
89 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2021 9823 active 2024-07-28T06:57:07
90 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2021 16884 active 2024-07-28T06:57:07
91 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2021 23397 active 2024-07-28T06:57:07
92 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13749 active 2024-07-28T06:57:07
93 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2021 12253 active 2024-07-28T06:57:07
94 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13129 active 2024-07-28T06:57:07
95 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2021 15031 active 2024-07-28T06:57:07
96 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2021 6254 active 2024-07-28T06:57:07
97 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2021 14241 active 2024-07-28T06:57:07
98 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2021 12429 active 2024-07-28T06:57:07
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2020 360644 active 2024-07-28T06:57:13
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2020 9855 active 2024-07-28T06:57:13
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2020 13978 active 2024-07-28T06:57:13
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2020 16335 active 2024-07-28T06:57:13
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2020 13972 active 2024-07-28T06:57:13
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2020 9723 active 2024-07-28T06:57:13
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2020 25032 active 2024-07-28T06:57:13
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2020 20226 active 2024-07-28T06:57:13
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15148 active 2024-07-28T06:57:13
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15913 active 2024-07-28T06:57:13
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2020 14933 active 2024-07-28T06:57:13
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19904 active 2024-07-28T06:57:13
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2020 16699 active 2024-07-28T06:57:13
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2020 10287 active 2024-07-28T06:57:13
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19018 active 2024-07-28T06:57:13
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2020 26049 active 2024-07-28T06:57:13
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15306 active 2024-07-28T06:57:13
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2020 12367 active 2024-07-28T06:57:13
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19794 active 2024-07-28T06:57:13
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2020 23008 active 2024-07-28T06:57:13
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2020 8238 active 2024-07-28T06:57:13
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15173 active 2024-07-28T06:57:13
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19686 active 2024-07-28T06:57:13
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2019 on input progres
123 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2024 4488.666 active 2025-07-25T11:12:45
124 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.133 active 2025-07-25T11:12:45
125 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2024 817 active 2025-07-25T11:12:45
126 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.487 active 2025-07-25T11:12:45
127 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.588 active 2025-07-25T11:12:45
128 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2024 639 active 2025-07-25T11:12:45
129 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.92 active 2025-07-25T11:12:45
130 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.095 active 2025-07-25T11:12:45
131 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2024 679 active 2025-07-25T11:12:45
132 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.59 active 2025-07-25T11:12:45
133 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.337 active 2025-07-25T11:12:45
134 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.275 active 2025-07-25T11:12:45
135 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.095 active 2025-07-25T11:12:45
136 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2024 805 active 2025-07-25T11:12:45
137 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.27 active 2025-07-25T11:12:45
138 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.39 active 2025-07-25T11:12:45
139 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.1 active 2025-07-25T11:12:45
140 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2024 989 active 2025-07-25T11:12:45
141 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.053 active 2025-07-25T11:12:45
142 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.196 active 2025-07-25T11:12:45
143 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2024 539 active 2025-07-25T11:12:45
144 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.136 active 2025-07-25T11:12:45
145 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2024 1.001 active 2025-07-25T11:12:45
146 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2023 25134 active 2024-07-28T06:56:56
147 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2023 1133 active 2024-07-28T06:56:56
148 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2023 817 active 2024-07-28T06:56:56
149 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2023 1487 active 2024-07-28T06:56:56
150 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2023 1588 active 2024-07-28T06:56:56
151 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2023 639 active 2024-07-28T06:56:56
152 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2023 1920 active 2024-07-28T06:56:56
153 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2023 1095 active 2024-07-28T06:56:56
154 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2023 679 active 2024-07-28T06:56:56
155 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2023 1590 active 2024-07-28T06:56:56
156 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2023 1337 active 2024-07-28T06:56:56
157 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2023 1275 active 2024-07-28T06:56:56
158 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2023 1095 active 2024-07-28T06:56:56
159 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2023 805 active 2024-07-28T06:56:56
160 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2023 1270 active 2024-07-28T06:56:56
161 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2023 1390 active 2024-07-28T06:56:56
162 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2023 1100 active 2024-07-28T06:56:56
163 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2023 989 active 2024-07-28T06:56:56
164 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2023 1053 active 2024-07-28T06:56:56
165 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2023 1196 active 2024-07-28T06:56:56
166 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2023 539 active 2024-07-28T06:56:56
167 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2023 1136 active 2024-07-28T06:56:56
168 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2023 1001 active 2024-07-28T06:56:56
169 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2022 25380 active 2024-07-28T06:57:02
170 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2022 1121 active 2024-07-28T06:57:02
171 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2022 797 active 2024-07-28T06:57:02
172 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2022 1515 active 2024-07-28T06:57:02
173 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2022 1556 active 2024-07-28T06:57:02
174 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2022 637 active 2024-07-28T06:57:02
175 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2022 1831 active 2024-07-28T06:57:02
176 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2022 1095 active 2024-07-28T06:57:02
177 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2022 660 active 2024-07-28T06:57:02
178 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2022 1531 active 2024-07-28T06:57:02
179 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2022 1307 active 2024-07-28T06:57:02
180 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2022 1256 active 2024-07-28T06:57:02
181 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2022 1080 active 2024-07-28T06:57:02
182 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2022 778 active 2024-07-28T06:57:02
183 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2022 1334 active 2024-07-28T06:57:02
184 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2022 1926 active 2024-07-28T06:57:02
185 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2022 1093 active 2024-07-28T06:57:02
186 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2022 989 active 2024-07-28T06:57:02
187 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2022 1033 active 2024-07-28T06:57:02
188 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2022 1196 active 2024-07-28T06:57:02
189 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2022 529 active 2024-07-28T06:57:02
190 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2022 1107 active 2024-07-28T06:57:02
191 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2022 1009 active 2024-07-28T06:57:02
192 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2021 23288 active 2024-07-28T06:57:08
193 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2021 1068 active 2024-07-28T06:57:08
194 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2021 686 active 2024-07-28T06:57:08
195 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2021 1415 active 2024-07-28T06:57:08
196 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2021 1495 active 2024-07-28T06:57:08
197 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2021 569 active 2024-07-28T06:57:08
198 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2021 1651 active 2024-07-28T06:57:08
199 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2021 1029 active 2024-07-28T06:57:08
200 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2021 610 active 2024-07-28T06:57:08
]