Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 65x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan # 377.914,40 345.310 377.618 390.478
2 Jumlah penyakit Hipertensi # 360.644 322.022 352.238 365.344
3 Jumlah penyakit Mellitus # 17.270,40 23.288 25.380 25.134

update data terakhir pada 2024-07-29 04:12:41

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2023 390478 active 2024-07-28T13:56:56
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2022 377618 active 2024-07-28T13:57:02
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2021 345310 active 2024-07-28T13:57:08
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2020 377914.4 active 2024-07-28T13:57:13
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2023 365344 active 2024-07-28T13:56:56
7 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2023 16120 active 2024-07-28T13:56:56
8 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2023 11368 active 2024-07-28T13:56:56
9 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2023 21397 active 2024-07-28T13:56:56
10 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2023 22910 active 2024-07-28T13:56:56
11 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2023 8709 active 2024-07-28T13:56:56
12 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2023 27066 active 2024-07-28T13:56:56
13 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15541 active 2024-07-28T13:56:56
14 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2023 9308 active 2024-07-28T13:56:56
15 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2023 22939 active 2024-07-28T13:56:56
16 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2023 19156 active 2024-07-28T13:56:56
17 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2023 18228 active 2024-07-28T13:56:56
18 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15552 active 2024-07-28T13:56:56
19 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2023 11218 active 2024-07-28T13:56:56
20 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2023 18655 active 2024-07-28T13:56:56
21 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2023 28156 active 2024-07-28T13:56:56
22 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2023 15616 active 2024-07-28T13:56:56
23 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2023 13911 active 2024-07-28T13:56:56
24 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2023 14920 active 2024-07-28T13:56:56
25 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2023 17050 active 2024-07-28T13:56:56
26 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2023 7221 active 2024-07-28T13:56:56
27 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2023 16165 active 2024-07-28T13:56:56
28 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2023 14138 active 2024-07-28T13:56:56
29 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2022 352238 active 2024-07-28T13:57:02
30 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15640 active 2024-07-28T13:57:02
31 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2022 11198 active 2024-07-28T13:57:02
32 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2022 20864 active 2024-07-28T13:57:02
33 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2022 21754 active 2024-07-28T13:57:02
34 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2022 8738 active 2024-07-28T13:57:02
35 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2022 25546 active 2024-07-28T13:57:02
36 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15457 active 2024-07-28T13:57:02
37 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2022 9189 active 2024-07-28T13:57:02
38 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2022 22393 active 2024-07-28T13:57:02
39 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17759 active 2024-07-28T13:57:02
40 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17665 active 2024-07-28T13:57:02
41 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15697 active 2024-07-28T13:57:02
42 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2022 11066 active 2024-07-28T13:57:02
43 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2022 17762 active 2024-07-28T13:57:02
44 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2022 27394 active 2024-07-28T13:57:02
45 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2022 14967 active 2024-07-28T13:57:02
46 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2022 13518 active 2024-07-28T13:57:02
47 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2022 14628 active 2024-07-28T13:57:02
48 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15654 active 2024-07-28T13:57:02
49 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2022 6968 active 2024-07-28T13:57:02
50 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2022 15379 active 2024-07-28T13:57:02
51 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2022 13002 active 2024-07-28T13:57:02
52 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2021 322022 active 2024-07-28T13:57:07
53 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2021 14199 active 2024-07-28T13:57:07
54 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2021 9956 active 2024-07-28T13:57:07
55 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2021 18911 active 2024-07-28T13:57:07
56 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2021 20264 active 2024-07-28T13:57:07
57 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2021 7582 active 2024-07-28T13:57:07
58 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2021 23783 active 2024-07-28T13:57:07
59 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13350 active 2024-07-28T13:57:07
60 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2021 8117 active 2024-07-28T13:57:07
61 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2021 21020 active 2024-07-28T13:57:07
62 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2021 16912 active 2024-07-28T13:57:07
63 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2021 17045 active 2024-07-28T13:57:07
64 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13693 active 2024-07-28T13:57:07
65 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2021 9823 active 2024-07-28T13:57:07
66 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2021 16884 active 2024-07-28T13:57:07
67 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2021 23397 active 2024-07-28T13:57:07
68 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13749 active 2024-07-28T13:57:07
69 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2021 12253 active 2024-07-28T13:57:07
70 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2021 13129 active 2024-07-28T13:57:07
71 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2021 15031 active 2024-07-28T13:57:07
72 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2021 6254 active 2024-07-28T13:57:07
73 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2021 14241 active 2024-07-28T13:57:07
74 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2021 12429 active 2024-07-28T13:57:07
75 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2020 360644 active 2024-07-28T13:57:13
76 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Hipertensi 2020 9855 active 2024-07-28T13:57:13
77 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Hipertensi 2020 13978 active 2024-07-28T13:57:13
78 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Hipertensi 2020 16335 active 2024-07-28T13:57:13
79 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Hipertensi 2020 13972 active 2024-07-28T13:57:13
80 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Hipertensi 2020 9723 active 2024-07-28T13:57:13
81 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Hipertensi 2020 25032 active 2024-07-28T13:57:13
82 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Hipertensi 2020 20226 active 2024-07-28T13:57:13
83 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15148 active 2024-07-28T13:57:13
84 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15913 active 2024-07-28T13:57:13
85 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Hipertensi 2020 14933 active 2024-07-28T13:57:13
86 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19904 active 2024-07-28T13:57:13
87 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Hipertensi 2020 16699 active 2024-07-28T13:57:13
88 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Hipertensi 2020 10287 active 2024-07-28T13:57:13
89 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19018 active 2024-07-28T13:57:13
90 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Hipertensi 2020 26049 active 2024-07-28T13:57:13
91 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15306 active 2024-07-28T13:57:13
92 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Hipertensi 2020 12367 active 2024-07-28T13:57:13
93 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19794 active 2024-07-28T13:57:13
94 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Hipertensi 2020 23008 active 2024-07-28T13:57:13
95 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Hipertensi 2020 8238 active 2024-07-28T13:57:13
96 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Hipertensi 2020 15173 active 2024-07-28T13:57:13
97 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Hipertensi 2020 19686 active 2024-07-28T13:57:13
98 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi 2019 on input progres
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2023 25134 active 2024-07-28T13:56:56
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2023 1133 active 2024-07-28T13:56:56
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2023 817 active 2024-07-28T13:56:56
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2023 1487 active 2024-07-28T13:56:56
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2023 1588 active 2024-07-28T13:56:56
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2023 639 active 2024-07-28T13:56:56
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2023 1920 active 2024-07-28T13:56:56
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2023 1095 active 2024-07-28T13:56:56
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2023 679 active 2024-07-28T13:56:56
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2023 1590 active 2024-07-28T13:56:56
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2023 1337 active 2024-07-28T13:56:56
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2023 1275 active 2024-07-28T13:56:56
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2023 1095 active 2024-07-28T13:56:56
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2023 805 active 2024-07-28T13:56:56
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2023 1270 active 2024-07-28T13:56:56
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2023 1390 active 2024-07-28T13:56:56
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2023 1100 active 2024-07-28T13:56:56
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2023 989 active 2024-07-28T13:56:56
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2023 1053 active 2024-07-28T13:56:56
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2023 1196 active 2024-07-28T13:56:56
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2023 539 active 2024-07-28T13:56:56
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2023 1136 active 2024-07-28T13:56:56
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2023 1001 active 2024-07-28T13:56:56
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2022 25380 active 2024-07-28T13:57:02
123 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2022 1121 active 2024-07-28T13:57:02
124 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2022 797 active 2024-07-28T13:57:02
125 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2022 1515 active 2024-07-28T13:57:02
126 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2022 1556 active 2024-07-28T13:57:02
127 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2022 637 active 2024-07-28T13:57:02
128 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2022 1831 active 2024-07-28T13:57:02
129 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2022 1095 active 2024-07-28T13:57:02
130 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2022 660 active 2024-07-28T13:57:02
131 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2022 1531 active 2024-07-28T13:57:02
132 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2022 1307 active 2024-07-28T13:57:02
133 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2022 1256 active 2024-07-28T13:57:02
134 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2022 1080 active 2024-07-28T13:57:02
135 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2022 778 active 2024-07-28T13:57:02
136 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2022 1334 active 2024-07-28T13:57:02
137 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2022 1926 active 2024-07-28T13:57:02
138 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2022 1093 active 2024-07-28T13:57:02
139 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2022 989 active 2024-07-28T13:57:02
140 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2022 1033 active 2024-07-28T13:57:02
141 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2022 1196 active 2024-07-28T13:57:02
142 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2022 529 active 2024-07-28T13:57:02
143 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2022 1107 active 2024-07-28T13:57:02
144 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2022 1009 active 2024-07-28T13:57:02
145 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2021 23288 active 2024-07-28T13:57:08
146 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2021 1068 active 2024-07-28T13:57:08
147 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2021 686 active 2024-07-28T13:57:08
148 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2021 1415 active 2024-07-28T13:57:08
149 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2021 1495 active 2024-07-28T13:57:08
150 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2021 569 active 2024-07-28T13:57:08
151 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2021 1651 active 2024-07-28T13:57:08
152 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2021 1029 active 2024-07-28T13:57:08
153 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2021 610 active 2024-07-28T13:57:08
154 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2021 1524 active 2024-07-28T13:57:08
155 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2021 1246 active 2024-07-28T13:57:08
156 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2021 1064 active 2024-07-28T13:57:08
157 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2021 1025 active 2024-07-28T13:57:08
158 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2021 673 active 2024-07-28T13:57:08
159 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2021 1231 active 2024-07-28T13:57:08
160 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2021 1802 active 2024-07-28T13:57:08
161 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2021 1034 active 2024-07-28T13:57:08
162 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2021 899 active 2024-07-28T13:57:08
163 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2021 858 active 2024-07-28T13:57:08
164 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2021 1214 active 2024-07-28T13:57:08
165 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2021 469 active 2024-07-28T13:57:08
166 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2021 801 active 2024-07-28T13:57:08
167 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2021 925 active 2024-07-28T13:57:08
168 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2020 17270.4 active 2024-07-28T13:57:13
169 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah penyakit Mellitus 2020 641 active 2024-07-28T13:57:13
170 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah penyakit Mellitus 2020 916 active 2024-07-28T13:57:13
171 350503 Kecamatan Srengat Jumlah penyakit Mellitus 2020 1.075 active 2024-07-28T13:57:13
172 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah penyakit Mellitus 2020 916 active 2024-07-28T13:57:13
173 350505 Kecamatan Bakung Jumlah penyakit Mellitus 2020 631 active 2024-07-28T13:57:13
174 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah penyakit Mellitus 2020 1.638 active 2024-07-28T13:57:13
175 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah penyakit Mellitus 2020 1.335 active 2024-07-28T13:57:13
176 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah penyakit Mellitus 2020 995 active 2024-07-28T13:57:13
177 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah penyakit Mellitus 2020 1.046 active 2024-07-28T13:57:13
178 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah penyakit Mellitus 2020 981 active 2024-07-28T13:57:13
179 350511 Kecamatan Garum Jumlah penyakit Mellitus 2020 1.306 active 2024-07-28T13:57:13
180 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah penyakit Mellitus 2020 1099 active 2024-07-28T13:57:13
181 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah penyakit Mellitus 2020 653 active 2024-07-28T13:57:13
182 350514 Kecamatan Talun Jumlah penyakit Mellitus 2020 1254 active 2024-07-28T13:57:13
183 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah penyakit Mellitus 2020 1707 active 2024-07-28T13:57:13
184 350516 Kecamatan Binangun Jumlah penyakit Mellitus 2020 1006 active 2024-07-28T13:57:13
185 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah penyakit Mellitus 2020 809 active 2024-07-28T13:57:13
186 350518 Kecamatan Doko Jumlah penyakit Mellitus 2020 1306 active 2024-07-28T13:57:13
187 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah penyakit Mellitus 2020 1522 active 2024-07-28T13:57:13
188 350520 Kecamatan Wates Jumlah penyakit Mellitus 2020 532 active 2024-07-28T13:57:13
189 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah penyakit Mellitus 2020 997 active 2024-07-28T13:57:13
190 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah penyakit Mellitus 2020 1299 active 2024-07-28T13:57:13
191 3505 Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Mellitus 2019 on input progres
]