Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Blitar
289x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan | # | 2.752 | 9.705 | 4.221 | 15.612 | # | ||
2 | Covid 19 | # | 1.820 | 9.094 | 2.778 | 14.109 | # | ||
3 | Demam berdarah | # | 199 | 140 | 390 | 231 | # | ||
4 | HIV | # | 95 | 68 | 143 | 143 | # | ||
5 | Kusta basah | # | 6 | 5 | 6 | 11 | # | ||
6 | Kusta kering | # | 4 | 0 | 0 | 0 | # | ||
7 | Tuberkulosis | # | 628 | 398 | 904 | 1.118 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:12:41
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |