Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 10x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan # 0 3 26 88
2 Jumlah kasus Difteri # 0 3 11 20
3 Jumlah kasus Hepatitis # 0 0 0 0
4 Jumlah kasus Pertusis # 0 0 2 3
5 Jumlah kasus Suspek # 0 0 13 65
6 Jumlah kasus Tetanus # 0 0 0 0

update data terakhir pada 2024-07-29 11:12:41

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan 2023 88 active 2024-07-28T13:55:26
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan 2022 26 active 2024-07-28T13:55:34
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan 2021 3 active 2024-07-28T13:55:40
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan 2019 on input progres
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri 2023 20 active 2024-07-28T13:55:25
7 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
8 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
9 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Difteri 2023 3 active 2024-07-28T13:55:25
10 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Difteri 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
11 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
12 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Difteri 2023 2 active 2024-07-28T13:55:25
13 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Difteri 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
14 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
15 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Difteri 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
16 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Difteri 2023 4 active 2024-07-28T13:55:25
17 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Difteri 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
18 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
19 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
20 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Difteri 2023 2 active 2024-07-28T13:55:25
21 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
22 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
23 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Difteri 2023 4 active 2024-07-28T13:55:25
24 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Difteri 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
25 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
26 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
27 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
28 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Difteri 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
29 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri 2022 11 active 2024-07-28T13:55:33
30 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
31 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
32 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Difteri 2022 3 active 2024-07-28T13:55:33
33 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
34 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
35 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
36 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
37 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
38 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
39 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
40 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Difteri 2022 2 active 2024-07-28T13:55:33
41 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
42 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
43 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
44 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
45 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
46 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
47 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
48 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Difteri 2022 1 active 2024-07-28T13:55:33
49 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
50 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
51 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Difteri 2022 0 active 2024-07-28T13:55:33
52 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri 2021 3 active 2024-07-28T13:55:39
53 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
54 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
55 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Difteri 2021 2 active 2024-07-28T13:55:39
56 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
57 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
58 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Difteri 2021 1 active 2024-07-28T13:55:39
59 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
60 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
61 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
62 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
63 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
64 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
65 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
66 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
67 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
68 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
69 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
70 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
71 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
72 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
73 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
74 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Difteri 2021 0 active 2024-07-28T13:55:39
75 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
76 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
77 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
78 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
79 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
80 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
81 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
82 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
83 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
84 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
85 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
86 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
87 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
88 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
89 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
90 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
91 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
92 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
93 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
94 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
95 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
96 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
97 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Difteri 2020 0 active 2024-07-28T13:55:45
98 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri 2019 on input progres
99 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
100 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
101 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
102 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
103 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
104 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
105 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
106 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
107 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
108 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
109 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
110 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
111 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
112 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
113 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
114 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
115 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
116 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
117 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
118 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
119 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
120 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
121 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Hepatitis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
122 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
123 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
124 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
125 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
126 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
127 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
128 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
129 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
130 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
131 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
132 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
133 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
134 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
135 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
136 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
137 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
138 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
139 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
140 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
141 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
142 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
143 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
144 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Hepatitis 2022 0 active 2024-07-28T13:55:34
145 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
146 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
147 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
148 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
149 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
150 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
151 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
152 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
153 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
154 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
155 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
156 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
157 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
158 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
159 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
160 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
161 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
162 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
163 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
164 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
165 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
166 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
167 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Hepatitis 2021 0 active 2024-07-28T13:55:40
168 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
169 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
170 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
171 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
172 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
173 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
174 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
175 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
176 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
177 350509 Kecamatan Nglegok Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
178 350510 Kecamatan Kanigoro Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
179 350511 Kecamatan Garum Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
180 350512 Kecamatan Sutojayan Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
181 350513 Kecamatan Panggungrejo Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
182 350514 Kecamatan Talun Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
183 350515 Kecamatan Gandusari Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
184 350516 Kecamatan Binangun Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
185 350517 Kecamatan Wlingi Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
186 350518 Kecamatan Doko Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
187 350519 Kecamatan Kesamben Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
188 350520 Kecamatan Wates Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
189 350521 Kecamatan Selorejo Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
190 350522 Kecamatan Selopuro Jumlah kasus Hepatitis 2020 0 active 2024-07-28T13:55:46
191 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Hepatitis 2019 on input progres
192 3505 Kabupaten Blitar Jumlah kasus Pertusis 2023 3 active 2024-07-28T13:55:25
193 350501 Kecamatan Wonodadi Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
194 350502 Kecamatan Udanawu Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
195 350503 Kecamatan Srengat Jumlah kasus Pertusis 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
196 350504 Kecamatan Kademangan Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
197 350505 Kecamatan Bakung Jumlah kasus Pertusis 2023 1 active 2024-07-28T13:55:25
198 350506 Kecamatan Ponggok Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
199 350507 Kecamatan Sanankulon Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
200 350508 Kecamatan Wonotirto Jumlah kasus Pertusis 2023 0 active 2024-07-28T13:55:25
]