Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 309x

  • Konsep

    Komoditas Pertanian

  • Klasifikasi

    Wilayah, Jenis Komoditas Pertanian

  • Definisi Operasional

    Banyaknya omoditas pertanian yang dianggap memiliki potensi atau keunggulan tertentu dibandingkan komoditas lain dalam suatu wilayah Kabupaten Blitar

  • Satuan

    Tanaman

  • Ukuran

    Total

  • Urusan

    Pertanian

  • Produsen

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Sarana Perkebunan

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Bidang Sarana Perkebunan

  • Keluaran

    Data Prioritas

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Semakin tinggi nilai indikator, maka semakin banyak Komoditas-komoditas pertanian yang bernilai atau potensial

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah Komoditas Unggulan Kabupaten Blitar

  • Variabel Pembentuk

    Komoditas Tanaman Pangan Komoditas Tanaman Hortikultura Komoditas Tanaman Perkebunan

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 16 16 16 16 16 16
2 Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 4 4 4 4 4 4
3 Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 7 7 7 7 7 7
4 Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 5 5 5 5 5 5

update data terakhir pada 2025-02-13 14:25:26

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2024 16 active 2024-10-23T08:38:16
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2023 16 active 2024-10-23T08:38:20
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2022 16 active 2024-10-23T08:38:13
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2021 16 active 2024-10-23T08:38:10
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2020 16 active 2024-10-23T08:38:07
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman 2019 16 active 2024-10-23T08:38:04
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2024 4 active 2024-10-23T08:35:36
8 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2023 4 active 2024-10-23T08:35:32
9 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2022 4 active 2024-10-23T08:35:28
10 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2021 4 active 2024-10-23T08:35:23
11 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2020 4 active 2024-10-23T08:35:19
12 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Hortikultura Tanaman 2019 4 active 2024-10-23T08:34:19
13 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2024 7 active 2024-10-23T08:34:56
14 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2023 7 active 2024-10-23T08:34:51
15 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2022 7 active 2024-10-23T08:34:47
16 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2021 7 active 2024-10-23T08:34:42
17 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2020 7 active 2024-10-23T08:34:37
18 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Pangan Tanaman 2019 7 active 2024-10-23T08:33:38
19 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2024 5 active 2024-10-23T08:36:03
20 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2023 5 active 2024-10-23T08:35:59
21 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2022 5 active 2024-10-23T08:35:50
22 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2021 5 active 2024-10-23T08:35:54
23 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2020 5 active 2024-10-23T08:35:45
24 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Tanaman Perkebunan Tanaman 2019 5 active 2024-10-23T08:34:32
]