Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar 166x

  • Konsep

  • Klasifikasi

  • Definisi Operasional

  • Satuan

  • Ukuran

  • Urusan

  • Produsen

    Pemerintah Kabupaten Blitar

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    -

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    -

  • Keluaran

    SATA JATIM 2024

  • Cara Pengambilan Data

    -

  • Sumber Data

    -

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    -

  • Rumus Perhitungan

    -

  • Variabel Pembentuk

    -

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan # 9.522 8.668 8.413 10.704 10.704
2 PAUD # 2.210 2.083 2.044 3.082 3.082
3 Pendidikan Kesetaraan # 16 16 23 33 33
4 SD # 5.199 4.598 4.438 5.502 5.502
5 SMP # 2.097 1.971 1.908 2.087 2.087

update data terakhir pada 2025-07-25 11:49:11

Keterangan:
# Data Belum Tersedia
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2024 10704 active 2025-07-25T11:06:18
2 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2023 10704 active 2024-07-29T03:06:11
3 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2022 8413 active 2024-07-29T03:07:09
4 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2021 8668 active 2024-07-29T03:22:20
5 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2020 9522 active 2024-07-29T03:08:58
6 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan 2019 on input progres
7 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2024 3082 active 2025-07-25T10:58:17
8 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2024 173 active 2025-07-25T10:58:17
9 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2024 117 active 2025-07-25T10:58:17
10 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2024 192 active 2025-07-25T10:58:17
11 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2024 191 active 2025-07-25T10:58:17
12 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2024 71 active 2025-07-25T10:58:17
13 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2024 209 active 2025-07-25T10:58:17
14 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2024 132 active 2025-07-25T10:58:17
15 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2024 97 active 2025-07-25T10:58:17
16 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2024 184 active 2025-07-25T10:58:17
17 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2024 210 active 2025-07-25T10:58:17
18 350511 Kecamatan Garum PAUD 2024 185 active 2025-07-25T10:58:17
19 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2024 147 active 2025-07-25T10:58:17
20 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2024 85 active 2025-07-25T10:58:17
21 350514 Kecamatan Talun PAUD 2024 179 active 2025-07-25T10:58:17
22 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2024 177 active 2025-07-25T10:58:17
23 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2024 98 active 2025-07-25T10:58:17
24 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2024 140 active 2025-07-25T10:58:17
25 350518 Kecamatan Doko PAUD 2024 89 active 2025-07-25T10:58:17
26 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2024 139 active 2025-07-25T10:58:17
27 350520 Kecamatan Wates PAUD 2024 61 active 2025-07-25T10:58:17
28 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2024 78 active 2025-07-25T10:58:17
29 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2024 128 active 2025-07-25T10:58:17
30 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2023 3082 active 2024-07-29T03:05:20
31 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2023 173 active 2024-07-29T03:05:20
32 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2023 117 active 2024-07-29T03:05:20
33 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2023 192 active 2024-07-29T03:05:20
34 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2023 191 active 2024-07-29T03:05:20
35 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2023 71 active 2024-07-29T03:05:20
36 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2023 209 active 2024-07-29T03:05:20
37 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2023 132 active 2024-07-29T03:05:20
38 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2023 97 active 2024-07-29T03:05:20
39 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2023 184 active 2024-07-29T03:05:20
40 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2023 210 active 2024-07-29T03:05:20
41 350511 Kecamatan Garum PAUD 2023 185 active 2024-07-29T03:05:20
42 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2023 147 active 2024-07-29T03:05:20
43 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2023 85 active 2024-07-29T03:05:20
44 350514 Kecamatan Talun PAUD 2023 179 active 2024-07-29T03:05:20
45 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2023 177 active 2024-07-29T03:05:20
46 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2023 98 active 2024-07-29T03:05:20
47 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2023 140 active 2024-07-29T03:05:20
48 350518 Kecamatan Doko PAUD 2023 89 active 2024-07-29T03:05:20
49 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2023 139 active 2024-07-29T03:05:20
50 350520 Kecamatan Wates PAUD 2023 61 active 2024-07-29T03:05:20
51 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2023 78 active 2024-07-29T03:05:20
52 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2023 128 active 2024-07-29T03:05:20
53 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2022 2044 active 2024-07-29T03:06:34
54 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2022 120 active 2024-07-29T03:06:34
55 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2022 80 active 2024-07-29T03:06:34
56 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2022 139 active 2024-07-29T03:06:34
57 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2022 136 active 2024-07-29T03:06:34
58 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2022 37 active 2024-07-29T03:06:34
59 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2022 133 active 2024-07-29T03:06:34
60 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2022 92 active 2024-07-29T03:06:34
61 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2022 53 active 2024-07-29T03:06:34
62 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2022 126 active 2024-07-29T03:06:34
63 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2022 141 active 2024-07-29T03:06:34
64 350511 Kecamatan Garum PAUD 2022 133 active 2024-07-29T03:06:34
65 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2022 106 active 2024-07-29T03:06:34
66 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2022 46 active 2024-07-29T03:06:34
67 350514 Kecamatan Talun PAUD 2022 120 active 2024-07-29T03:06:34
68 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2022 118 active 2024-07-29T03:06:34
69 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2022 70 active 2024-07-29T03:06:34
70 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2022 91 active 2024-07-29T03:06:34
71 350518 Kecamatan Doko PAUD 2022 52 active 2024-07-29T03:06:34
72 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2022 82 active 2024-07-29T03:06:34
73 350520 Kecamatan Wates PAUD 2022 34 active 2024-07-29T03:06:34
74 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2022 47 active 2024-07-29T03:06:34
75 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2022 88 active 2024-07-29T03:06:34
76 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2021 2083 active 2024-07-29T03:21:31
77 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2021 120 active 2024-07-29T03:21:31
78 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2021 77 active 2024-07-29T03:21:31
79 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2021 146 active 2024-07-29T03:21:31
80 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2021 140 active 2024-07-29T03:21:31
81 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2021 38 active 2024-07-29T03:21:31
82 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2021 136 active 2024-07-29T03:21:31
83 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2021 96 active 2024-07-29T03:21:31
84 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2021 57 active 2024-07-29T03:21:31
85 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2021 130 active 2024-07-29T03:21:31
86 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2021 150 active 2024-07-29T03:21:31
87 350511 Kecamatan Garum PAUD 2021 136 active 2024-07-29T03:21:31
88 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2021 106 active 2024-07-29T03:21:31
89 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2021 49 active 2024-07-29T03:21:31
90 350514 Kecamatan Talun PAUD 2021 123 active 2024-07-29T03:21:31
91 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2021 119 active 2024-07-29T03:21:31
92 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2021 64 active 2024-07-29T03:21:31
93 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2021 95 active 2024-07-29T03:21:31
94 350518 Kecamatan Doko PAUD 2021 49 active 2024-07-29T03:21:31
95 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2021 84 active 2024-07-29T03:21:31
96 350520 Kecamatan Wates PAUD 2021 36 active 2024-07-29T03:21:31
97 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2021 45 active 2024-07-29T03:21:31
98 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2021 87 active 2024-07-29T03:21:31
99 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2020 2210 active 2024-07-29T03:08:58
100 350501 Kecamatan Wonodadi PAUD 2020 129 active 2024-07-29T03:08:58
101 350502 Kecamatan Udanawu PAUD 2020 79 active 2024-07-29T03:08:58
102 350503 Kecamatan Srengat PAUD 2020 157 active 2024-07-29T03:08:58
103 350504 Kecamatan Kademangan PAUD 2020 143 active 2024-07-29T03:08:58
104 350505 Kecamatan Bakung PAUD 2020 36 active 2024-07-29T03:08:58
105 350506 Kecamatan Ponggok PAUD 2020 147 active 2024-07-29T03:08:58
106 350507 Kecamatan Sanankulon PAUD 2020 108 active 2024-07-29T03:08:58
107 350508 Kecamatan Wonotirto PAUD 2020 59 active 2024-07-29T03:08:58
108 350509 Kecamatan Nglegok PAUD 2020 148 active 2024-07-29T03:08:58
109 350510 Kecamatan Kanigoro PAUD 2020 158 active 2024-07-29T03:08:58
110 350511 Kecamatan Garum PAUD 2020 144 active 2024-07-29T03:08:58
111 350512 Kecamatan Sutojayan PAUD 2020 106 active 2024-07-29T03:08:58
112 350513 Kecamatan Panggungrejo PAUD 2020 53 active 2024-07-29T03:08:58
113 350514 Kecamatan Talun PAUD 2020 128 active 2024-07-29T03:08:58
114 350515 Kecamatan Gandusari PAUD 2020 130 active 2024-07-29T03:08:58
115 350516 Kecamatan Binangun PAUD 2020 67 active 2024-07-29T03:08:58
116 350517 Kecamatan Wlingi PAUD 2020 99 active 2024-07-29T03:08:58
117 350518 Kecamatan Doko PAUD 2020 53 active 2024-07-29T03:08:58
118 350519 Kecamatan Kesamben PAUD 2020 87 active 2024-07-29T03:08:58
119 350520 Kecamatan Wates PAUD 2020 39 active 2024-07-29T03:08:58
120 350521 Kecamatan Selorejo PAUD 2020 46 active 2024-07-29T03:08:58
121 350522 Kecamatan Selopuro PAUD 2020 94 active 2024-07-29T03:08:58
122 3505 Kabupaten Blitar PAUD 2019 on input progres
123 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2024 33 active 2025-07-25T11:02:14
124 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
125 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
126 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
127 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2024 8 active 2025-07-25T11:02:14
128 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2024 1 active 2025-07-25T11:02:14
129 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
130 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
131 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
132 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
133 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
134 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
135 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2024 3 active 2025-07-25T11:02:14
136 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
137 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2024 2 active 2025-07-25T11:02:14
138 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2024 6 active 2025-07-25T11:02:14
139 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2024 8 active 2025-07-25T11:02:14
140 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
141 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
142 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
143 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
144 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2024 0 active 2025-07-25T11:02:14
145 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2024 5 active 2025-07-25T11:02:14
146 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2023 33 active 2024-07-29T03:06:11
147 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
148 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
149 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
150 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2023 8 active 2024-07-29T03:06:11
151 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2023 1 active 2024-07-29T03:06:11
152 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
153 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
154 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
155 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
156 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
157 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
158 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2023 3 active 2024-07-29T03:06:11
159 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
160 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2023 2 active 2024-07-29T03:06:11
161 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2023 6 active 2024-07-29T03:06:11
162 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2023 8 active 2024-07-29T03:06:11
163 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
164 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
165 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
166 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
167 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2023 0 active 2024-07-29T03:06:11
168 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2023 5 active 2024-07-29T03:06:11
169 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2022 23 active 2024-07-29T03:07:09
170 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
171 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
172 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
173 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2022 5 active 2024-07-29T03:07:09
174 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2022 1 active 2024-07-29T03:07:09
175 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
176 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
177 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
178 350509 Kecamatan Nglegok Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
179 350510 Kecamatan Kanigoro Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
180 350511 Kecamatan Garum Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
181 350512 Kecamatan Sutojayan Pendidikan Kesetaraan 2022 2 active 2024-07-29T03:07:09
182 350513 Kecamatan Panggungrejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
183 350514 Kecamatan Talun Pendidikan Kesetaraan 2022 2 active 2024-07-29T03:07:09
184 350515 Kecamatan Gandusari Pendidikan Kesetaraan 2022 6 active 2024-07-29T03:07:09
185 350516 Kecamatan Binangun Pendidikan Kesetaraan 2022 3 active 2024-07-29T03:07:09
186 350517 Kecamatan Wlingi Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
187 350518 Kecamatan Doko Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
188 350519 Kecamatan Kesamben Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
189 350520 Kecamatan Wates Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
190 350521 Kecamatan Selorejo Pendidikan Kesetaraan 2022 0 active 2024-07-29T03:07:09
191 350522 Kecamatan Selopuro Pendidikan Kesetaraan 2022 4 active 2024-07-29T03:07:09
192 3505 Kabupaten Blitar Pendidikan Kesetaraan 2021 16 active 2024-07-29T03:22:20
193 350501 Kecamatan Wonodadi Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
194 350502 Kecamatan Udanawu Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
195 350503 Kecamatan Srengat Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
196 350504 Kecamatan Kademangan Pendidikan Kesetaraan 2021 5 active 2024-07-29T03:22:20
197 350505 Kecamatan Bakung Pendidikan Kesetaraan 2021 1 active 2024-07-29T03:22:20
198 350506 Kecamatan Ponggok Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
199 350507 Kecamatan Sanankulon Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
200 350508 Kecamatan Wonotirto Pendidikan Kesetaraan 2021 0 active 2024-07-29T03:22:20
]