Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pemerintah Kabupaten Blitar
153x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir | # | # | # | 8.290 | 10.448 | # | ||
2 | PAUD | # | # | # | 1.947 | 2.934 | # | ||
3 | D1 | # | # | # | 10 | 14 | # | ||
4 | D3 | # | # | # | 9 | 17 | # | ||
5 | S1 | # | # | # | 1.291 | 2.062 | # | ||
6 | S2 | # | # | # | 24 | 23 | # | ||
7 | SMA | # | # | # | 613 | 818 | # | ||
8 | Pendidikan Kesetaraan | # | # | # | 5 | 31 | # | ||
9 | D1 | # | # | # | 0 | 0 | # | ||
10 | D3 | # | # | # | 0 | 0 | # | ||
11 | S1 | # | # | # | 3 | 10 | # | ||
12 | S2 | # | # | # | 0 | 6 | # | ||
13 | SMA | # | # | # | 2 | 15 | # | ||
14 | SD | # | # | # | 4.411 | 5.414 | # | ||
15 | D1 | # | # | # | 3 | 3 | # | ||
16 | D3 | # | # | # | 4 | 5 | # | ||
17 | S1 | # | # | # | 4.262 | 5.164 | # | ||
18 | S2 | # | # | # | 52 | 151 | # | ||
19 | SMA | # | # | # | 90 | 91 | # | ||
20 | SMP | # | # | # | 1.927 | 2.069 | # | ||
21 | D1 | # | # | # | 3 | 2 | # | ||
22 | D3 | # | # | # | 20 | 15 | # | ||
23 | S1 | # | # | # | 1.759 | 1.884 | # | ||
24 | S2 | # | # | # | 102 | 127 | # | ||
25 | SMA | # | # | # | 43 | 41 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:25
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |