Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Pemerintah Kabupaten Blitar
104x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
-
Satuan
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Pemerintah Kabupaten Blitar
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | # | 9.522 | 8.668 | 8.418 | 10.704 | # | ||
2 | PAUD | # | 2.210 | 2.083 | 2.049 | 3.082 | # | ||
3 | Laki | # | 20 | 19 | 30 | 42 | # | ||
4 | Perempuan | # | 2.190 | 2.064 | 2.019 | 3.040 | # | ||
5 | Pendidikan Kesetaraan | # | 16 | 16 | 23 | 33 | # | ||
6 | Laki | # | 4 | 3 | 9 | 17 | # | ||
7 | Perempuan | # | 12 | 13 | 14 | 16 | # | ||
8 | SD | # | 5.199 | 4.598 | 4.438 | 5.502 | # | ||
9 | Laki | # | 1.496 | 1.287 | 1.224 | 1.578 | # | ||
10 | Perempuan | # | 3.703 | 3.311 | 3.214 | 3.924 | # | ||
11 | SMP | # | 2.097 | 1.971 | 1.908 | 2.087 | # | ||
12 | Laki | # | 833 | 768 | 719 | 783 | # | ||
13 | Perempuan | # | 1.264 | 1.203 | 1.189 | 1.304 | # |
update data terakhir pada 2024-07-29 04:08:16
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |