Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/sederajat, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, Dan SMA/sederajat Dan SMK/sederajat Berdasarkan Status Kepegawaian
Pendidikan
Dinas Pendidikan
57x
-
Konsep
-
-
Klasifikasi
Wilayah
-
Definisi Operasional
Banyaknya tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
-
Satuan
Orang
-
Ukuran
Total
-
Urusan
Pendidikan
-
Produsen
Dinas Pendidikan
-
Penanggung Jawab (Bidang)
Sub-Bagian Penyusunan Program
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
Kepala Sub-Bagian Penyusunan Program
-
Cara Pengambilan Data
Kompilasi Produk Administrasi
-
Sumber Data
DAPODIK
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
1. Jenis Guru 2. Jenjang Pendidikan 3. Status Kepegawaian
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/sederajat, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, Dan SMA/sederajat Dan SMK/sederajat Berdasarkan Status Kepegawaian | Orang | 0 | 0 | 10.899 | 10.735 | 10.671 | 11.064 | |
2 | Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/TK/sederajat | Orang | n/a | n/a | 3.148 | 3.140 | 3.082 | 2.966 | |
3 | Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/TK/sederajat Dengan Status Non ASN | Orang | n/a | n/a | 2.828 | 2.820 | 2.819 | 2.730 | |
4 | Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/TK/sederajat Dengan Status PNS | Orang | n/a | n/a | 320 | 320 | 263 | 236 | |
5 | Jumlah Guru Di Jenjang PAUD/TK/sederajat Dengan Status PPPK | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jumlah Guru Di Jenjang SD/sederajat | Orang | n/a | n/a | 5.585 | 5.444 | 5.502 | 5.927 | |
7 | Jumlah Guru Di Jenjang SD/sederajat Dengan Status Non ASN | Orang | n/a | n/a | 2.387 | 2.383 | 1.165 | 902 | |
8 | Jumlah Guru Di Jenjang SD/sederajat Dengan Status PNS | Orang | n/a | n/a | 3.076 | 2.939 | 2.126 | 1.895 | |
9 | Jumlah Guru Di Jenjang SD/sederajat Dengan Status PPPK | Orang | n/a | n/a | 122 | 122 | 2.211 | 3.130 | |
10 | Jumlah Guru Di Jenjang SMP/sederajat | Orang | n/a | n/a | 2.166 | 2.151 | 2.087 | 2.171 | |
11 | Jumlah Guru Di Jenjang SMP/sederajat Dengan Status Non ASN | Orang | n/a | n/a | 791 | 788 | 665 | 542 | |
12 | Jumlah Guru Di Jenjang SMP/sederajat Dengan Status PNS | Orang | n/a | n/a | 1.337 | 1.325 | 1.030 | 932 | |
13 | Jumlah Guru Di Jenjang SMP/sederajat Dengan Status PPPK | Orang | n/a | n/a | 38 | 38 | 392 | 697 |
update data terakhir pada 2025-02-25 13:18:41