Jenis dan Lokasi Industri

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 198x

  • Konsep

    Industri

  • Klasifikasi

    Kategori

  • Definisi Operasional

    Banyaknya unit industri dalam suatu wilayah, sektor, atau kategori pada lokasi tertentu

  • Satuan

    Unit

  • Ukuran

    -

  • Urusan

    Perindustrian

  • Produsen

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Perindustrian

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Perindustrian

  • Cara Pengambilan Data

    Survei

  • Sumber Data

    Database, Pendataan

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Jenis, Lokasi

  • Rumus Perhitungan

    (Industri Pengolahan Pangan) + (Industri Tekstil) + (Industri Barang Kulit) + (Industri Pengolahan Kayu) + (Industri Pengolahan Kertas) + (Industri Kimia Farmasi) + (Industri Pengolahan Karet) + (Industri Galian Bukan Logam) + (Industri Baja/Pengolahan Logam) + (Industri Peralatan) + (Industri Pertambangan)

  • Variabel Pembentuk

    1.1. Industri Baja/Pengolahan Logam 1.2. Industri Barang Kulit 1.3. Industri Galian Bukan Logam 1.4. Industri Kimia Farmasi 1.5. Industri Pengolahan Karet 1.6. Industri Pengolahan Kayu 1.7. Industri Pengolahan Kertas 1.8. Industri Pengolahan Pangan 1.9. Industri Peralatan 1.10. Industri Pertambangan 1.11. Industri Tekstil

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Detail
1 Jenis dan Lokasi Industri Unit # # # # #
2 Industri Barang Kulit Unit # # # # #
3 Industri Batik Unit # # # # #
4 Industri Galian Bukan Logam Unit # # # # #
5 Industri Gula Kelapa Unit n/a # # # #
6 Industri Kimia Farmasi Unit # # # # #
7 Industri Makanan Olahan Unit # # # # #
8 Industri Pengolahan Karet Unit # # # # #
9 Industri Pengolahan Kayu Unit # # # # #
10 Industri Peralatan/Mesin Unit # # # # #
11 Industri Sambel Pecel Unit # # # # #
12 Industri Tekstil Unit # # # # #

update data terakhir pada 2024-09-17 03:52:15

Keterangan:
# Data sedang dalam Proses Verifikasi oleh Walidata
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Jenis dan Lokasi Industri Kecil; Sedang; Besar Unit 2023 not available (n/a) 2024-01-09T13:34:54
2 3505 Kabupaten Blitar Jenis dan Lokasi Industri Kecil; Sedang; Besar Unit 2022 not available (n/a) 2024-01-09T13:34:09
3 3505 Kabupaten Blitar Jenis dan Lokasi Industri Kecil; Sedang; Besar Unit 2021 not available (n/a) 2024-01-09T13:34:03
4 3505 Kabupaten Blitar Jenis dan Lokasi Industri Kecil; Sedang; Besar Unit 2020 not available (n/a) 2024-01-09T13:33:57
5 3505 Kabupaten Blitar Jenis dan Lokasi Industri Kecil; Sedang; Besar Unit 2019 not available (n/a) 2024-01-09T13:33:52
6 3505 Kabupaten Blitar 1. Industri Pengolahan Pangan Unit 2023 18264 active 2024-01-09T10:47:52
7 3505 Kabupaten Blitar 1. Industri Pengolahan Pangan Unit 2022 7597 active 2024-01-09T10:47:41
8 3505 Kabupaten Blitar 1. Industri Pengolahan Pangan Unit 2021 13426 active 2023-12-12T14:51:37
9 3505 Kabupaten Blitar 1. Industri Pengolahan Pangan Unit 2020 13694 active 2024-01-09T10:47:30
10 3505 Kabupaten Blitar 1. Industri Pengolahan Pangan Unit 2019 12268 active 2024-01-09T10:47:22
11 3505 Kabupaten Blitar 1. Jumlah Unit Industri Unit 2023 25912 active 2024-01-09T10:48:27
12 3505 Kabupaten Blitar 1. Jumlah Unit Industri Unit 2022 24889 active 2024-01-09T10:48:18
13 3505 Kabupaten Blitar 1. Jumlah Unit Industri Unit 2021 22752 active 2023-12-12T14:52:04
14 3505 Kabupaten Blitar 1. Jumlah Unit Industri Unit 2020 20432 active 2024-01-09T10:48:07
15 3505 Kabupaten Blitar 1. Jumlah Unit Industri Unit 2019 20282 active 2024-01-09T10:48:00
16 3505 Kabupaten Blitar 10. Industri Peralatan Unit 2023 298 active 2024-01-09T10:49:19
17 3505 Kabupaten Blitar 10. Industri Peralatan Unit 2022 750 active 2024-01-09T10:49:07
18 3505 Kabupaten Blitar 10. Industri Peralatan Unit 2021 698 active 2023-12-12T15:06:21
19 3505 Kabupaten Blitar 10. Industri Peralatan Unit 2020 7 active 2024-01-09T10:48:54
20 3505 Kabupaten Blitar 10. Industri Peralatan Unit 2019 68 active 2024-01-09T10:48:34
21 3505 Kabupaten Blitar 11. Industri Pertambangan Unit 2023 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:04
22 3505 Kabupaten Blitar 11. Industri Pertambangan Unit 2022 not available (n/a) 2024-01-09T13:33:05
23 3505 Kabupaten Blitar 11. Industri Pertambangan Unit 2021 not available (n/a) 2024-01-09T13:32:45
24 3505 Kabupaten Blitar 11. Industri Pertambangan Unit 2020 not available (n/a) 2024-01-09T13:32:39
25 3505 Kabupaten Blitar 11. Industri Pertambangan Unit 2019 not available (n/a) 2024-01-09T13:32:28
26 3505 Kabupaten Blitar 12. Industri Pariwisata khusus Industri Pariwisata: - Jumlah Unit Industri- Jumlah Tenaga Kerja- Jumlah Nilai Produksi Unit 2023 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:37
27 3505 Kabupaten Blitar 12. Industri Pariwisata khusus Industri Pariwisata: - Jumlah Unit Industri- Jumlah Tenaga Kerja- Jumlah Nilai Produksi Unit 2022 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:32
28 3505 Kabupaten Blitar 12. Industri Pariwisata khusus Industri Pariwisata: - Jumlah Unit Industri- Jumlah Tenaga Kerja- Jumlah Nilai Produksi Unit 2021 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:26
29 3505 Kabupaten Blitar 12. Industri Pariwisata khusus Industri Pariwisata: - Jumlah Unit Industri- Jumlah Tenaga Kerja- Jumlah Nilai Produksi Unit 2020 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:21
30 3505 Kabupaten Blitar 12. Industri Pariwisata khusus Industri Pariwisata: - Jumlah Unit Industri- Jumlah Tenaga Kerja- Jumlah Nilai Produksi Unit 2019 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:16
31 3505 Kabupaten Blitar 2. Industri Tekstil Unit 2023 526 active 2024-01-09T10:50:02
32 3505 Kabupaten Blitar 2. Industri Tekstil Unit 2022 480 active 2024-01-09T10:49:55
33 3505 Kabupaten Blitar 2. Industri Tekstil Unit 2021 326 active 2023-12-12T15:19:17
34 3505 Kabupaten Blitar 2. Industri Tekstil Unit 2020 194 active 2024-01-09T10:49:48
35 3505 Kabupaten Blitar 2. Industri Tekstil Unit 2019 135 active 2024-01-09T10:49:41
36 3505 Kabupaten Blitar 2. Jumlah Tenaga Kerja Unit 2023 54105 active 2024-01-09T10:50:34
37 3505 Kabupaten Blitar 2. Jumlah Tenaga Kerja Unit 2022 51548 active 2024-01-09T10:50:26
38 3505 Kabupaten Blitar 2. Jumlah Tenaga Kerja Unit 2021 47940 active 2023-12-12T15:19:42
39 3505 Kabupaten Blitar 2. Jumlah Tenaga Kerja Unit 2020 44861 active 2024-01-09T10:50:17
40 3505 Kabupaten Blitar 2. Jumlah Tenaga Kerja Unit 2019 44021 active 2024-01-09T10:50:09
41 3505 Kabupaten Blitar 3. Industri Barang Kulit Unit 2023 18 active 2024-01-09T10:51:03
42 3505 Kabupaten Blitar 3. Industri Barang Kulit Unit 2022 18 active 2024-01-09T10:50:58
43 3505 Kabupaten Blitar 3. Industri Barang Kulit Unit 2021 15 active 2023-12-12T15:20:10
44 3505 Kabupaten Blitar 3. Industri Barang Kulit Unit 2020 20 active 2024-01-09T10:50:52
45 3505 Kabupaten Blitar 3. Industri Barang Kulit Unit 2019 18 active 2024-01-09T10:50:47
46 3505 Kabupaten Blitar 3. Jumlah Produksi Unit 2023 not available (n/a) 2024-01-09T13:36:34
47 3505 Kabupaten Blitar 3. Jumlah Produksi Unit 2022 not available (n/a) 2024-01-09T13:36:22
48 3505 Kabupaten Blitar 3. Jumlah Produksi Unit 2021 not available (n/a) 2024-01-09T13:36:16
49 3505 Kabupaten Blitar 3. Jumlah Produksi Unit 2020 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:49
50 3505 Kabupaten Blitar 3. Jumlah Produksi Unit 2019 not available (n/a) 2024-01-09T13:35:44
51 3505 Kabupaten Blitar 4. Industri Pengolahan Kayu Unit 2023 3927 active 2024-01-09T10:51:36
52 3505 Kabupaten Blitar 4. Industri Pengolahan Kayu Unit 2022 1918 active 2024-01-09T10:51:29
53 3505 Kabupaten Blitar 4. Industri Pengolahan Kayu Unit 2021 1706 active 2023-12-12T15:20:34
54 3505 Kabupaten Blitar 4. Industri Pengolahan Kayu Unit 2020 1198 active 2024-01-09T10:51:20
55 3505 Kabupaten Blitar 4. Industri Pengolahan Kayu Unit 2019 1597 active 2024-01-09T10:51:14
56 3505 Kabupaten Blitar 4. Nilai Produksi Unit 2023 1984616534365 active 2024-01-09T10:54:28
57 3505 Kabupaten Blitar 4. Nilai Produksi Unit 2022 1165536562540 active 2024-01-09T10:53:56
58 3505 Kabupaten Blitar 4. Nilai Produksi Unit 2021 1160946905849 active 2023-12-12T15:20:56
59 3505 Kabupaten Blitar 4. Nilai Produksi Unit 2020 1331706966601 active 2024-01-09T10:53:41
60 3505 Kabupaten Blitar 4. Nilai Produksi Unit 2019 1385116033280 active 2024-01-09T10:52:25
61 3505 Kabupaten Blitar 5. Industri Pengolahan Kertas Unit 2023 20 active 2024-01-09T10:54:58
62 3505 Kabupaten Blitar 5. Industri Pengolahan Kertas Unit 2022 20 active 2024-01-09T10:54:53
63 3505 Kabupaten Blitar 5. Industri Pengolahan Kertas Unit 2021 20 active 2024-01-09T10:54:48
64 3505 Kabupaten Blitar 5. Industri Pengolahan Kertas Unit 2020 20 active 2024-01-09T10:54:44
65 3505 Kabupaten Blitar 5. Industri Pengolahan Kertas Unit 2019 20 active 2024-01-09T10:54:38
66 3505 Kabupaten Blitar 6. Industri Kimia Farmasi Unit 2023 11 active 2024-01-09T10:55:25
67 3505 Kabupaten Blitar 6. Industri Kimia Farmasi Unit 2022 83 active 2024-01-09T10:55:17
68 3505 Kabupaten Blitar 6. Industri Kimia Farmasi Unit 2021 51 active 2023-12-12T15:21:21
69 3505 Kabupaten Blitar 6. Industri Kimia Farmasi Unit 2020 111 active 2024-01-09T10:55:10
70 3505 Kabupaten Blitar 6. Industri Kimia Farmasi Unit 2019 91 active 2024-01-09T10:55:06
71 3505 Kabupaten Blitar 7. Industri Pengolahan Karet Unit 2023 8 active 2024-01-09T10:56:06
72 3505 Kabupaten Blitar 7. Industri Pengolahan Karet Unit 2022 8 active 2024-01-09T10:55:57
73 3505 Kabupaten Blitar 7. Industri Pengolahan Karet Unit 2021 8 active 2024-01-09T10:55:53
74 3505 Kabupaten Blitar 7. Industri Pengolahan Karet Unit 2020 8 active 2024-01-09T10:55:48
75 3505 Kabupaten Blitar 7. Industri Pengolahan Karet Unit 2019 8 active 2024-01-09T10:55:41
76 3505 Kabupaten Blitar 8. Industri Galian Bukan Logam Unit 2023 2885 active 2024-01-09T10:56:44
77 3505 Kabupaten Blitar 8. Industri Galian Bukan Logam Unit 2022 215 active 2024-01-09T10:56:37
78 3505 Kabupaten Blitar 8. Industri Galian Bukan Logam Unit 2021 211 active 2023-12-12T15:21:48
79 3505 Kabupaten Blitar 8. Industri Galian Bukan Logam Unit 2020 196 active 2024-01-09T10:56:28
80 3505 Kabupaten Blitar 8. Industri Galian Bukan Logam Unit 2019 182 active 2024-01-09T10:56:16
81 3505 Kabupaten Blitar 9. Industri Baja/Pengolahan Logam Unit 2023 209 active 2024-01-09T10:57:12
82 3505 Kabupaten Blitar 9. Industri Baja/Pengolahan Logam Unit 2022 209 active 2024-01-09T10:57:07
83 3505 Kabupaten Blitar 9. Industri Baja/Pengolahan Logam Unit 2021 209 active 2024-01-09T10:57:03
84 3505 Kabupaten Blitar 9. Industri Baja/Pengolahan Logam Unit 2020 209 active 2024-01-09T10:56:58
85 3505 Kabupaten Blitar 9. Industri Baja/Pengolahan Logam Unit 2019 209 active 2024-01-09T10:56:52
]