Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk

Kesehatan Dinas Kesehatan 438x

  • Nama Indikator

    Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk

  • Definisi Operasional

    Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Jumlah kasus baru penderita malaria pada tahun tersebut disuatu wilayah tertentu

  • Satuan

    Per 1000 Penduduk

  • Ukuran

    Rasio

  • Konsep

    [K01133] Malaria, Insiden Malaria

  • Klasifikasi

    Wilayah

  • Urusan

    Kesehatan

  • Produsen Data

    Dinas Kesehatan

  • Periode Input Data

    Tahun

  • Breakdown Wilayah

    Kabupaten

  • Sifat Data

    Terbuka

  • Penanggung Jawab Program (Bidang)

    Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Penanggung Jawab Program (Jabatan)

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • Keluaran

    Sektoral

  • Interpretasi

    Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin banyak jumlah kasus malaria pada suatu wilayah

  • Referensi / Sumber Data

    Sistem Informasi Malaria (SISMAL)

  • Cara Pengumpulan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Frekuensi Pengambilan Data

    Tahun

  • Jadwal Rilis

    Mei

  • Nama Kegiatan Statistik

    Profil Kesehatan Kabupaten Blitar

  • No. Romantik

    K-23.3505-001

  • Metode / Rumus Penghitungan

    Jumlah kasus malaria / Jumlah penduduk X 1000

  • Variabel Pembentuk

    1. Jumlah kasus malaria 2. Jumlah penduduk

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 0,00 0,00 0,00 0 0,01 0,01
2 Jumlah Kasus Malaria Jumlah 4 2 1 0 14 9
3 Jumlah Penduduk Jumlah 1.160.677 1.163.789 1.167.796 1.239.565 1.173.198 1.263.645

update data terakhir pada 2025-02-06 14:36:21

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2024 0.007 active 2025-02-03T08:13:37
2 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2023 0.012 active 2025-02-03T09:02:18
3 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2022 0 active 2023-12-28T03:45:47
4 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2021 0.001 active 2025-02-03T08:13:36
5 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2020 0.002 active 2025-02-03T09:02:17
6 3505 Kabupaten Blitar Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk Per 1000 Penduduk 2019 0.003 active 2025-02-03T09:02:17
7 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2024 9 active 2025-02-03T08:13:42
8 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2023 14 active 2025-02-03T08:13:41
9 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2022 0 active 2025-02-03T10:26:11
10 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2021 1 active 2025-02-03T08:13:41
11 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2020 2 active 2025-02-03T08:13:38
12 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Kasus Malaria Jumlah 2019 4 active 2025-02-03T08:13:37
13 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2024 1263645 active 2025-02-03T08:13:43
14 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2023 1173198 active 2025-02-03T08:13:43
15 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2022 1239565 active 2025-02-03T08:13:43
16 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2021 1167796 active 2025-02-03T08:13:43
17 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2020 1163789 active 2025-02-03T08:13:42
18 3505 Kabupaten Blitar Jumlah Penduduk Jumlah 2019 1160677 active 2025-02-03T08:13:42
]