Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
-
Nama Indikator
Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
-
Definisi Operasional
Proses penilaian kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD meliputi evaluasi terhadap anggaran, legislasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
-
Satuan
Persen
-
Ukuran
Indeks
-
Konsep
Kepuasan Anggota DPRD
-
Klasifikasi
Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, Sangat Baik
-
Urusan
Sekretariat DPRD
-
Produsen Data
Sekretariat DPRD
-
Periode Input Data
Tahun
-
Breakdown Wilayah
Kabupaten
-
Sifat Data
Terbatas
-
Penanggung Jawab Program (Bidang)
Bagian Program dan Keuangan
-
Penanggung Jawab Program (Jabatan)
Kepala Bagian program dan Keuangan
-
Keluaran
Sektoral
-
Interpretasi
Semakin tinggi indeks semakin baik
-
Referensi / Sumber Data
survei
-
Cara Pengumpulan Data
Survei
-
Frekuensi Pengambilan Data
Tahun
-
Jadwal Rilis
Desember
-
Nama Kegiatan Statistik
Survei Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Blitar
-
No. Romantik
V-22.3505.018
-
Metode / Rumus Penghitungan
i = n : N x 100
-
Variabel Pembentuk
1.1. Kinerja 1.2. Kompetensi Petugas 1.3. Kualitas Pelayanan 1.4. Pelayanan Keuangan 1.5. Perilaku 1.6. Sarana Dan Prasarana
Data
| # | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 75,25 | 81,63 | 81,11 | 81,44 | n/a | |
| 2 | Dimensi Kinerja Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 80,50 | 83,16 | 91 | 91 | n/a | |
| 3 | Dimensi Kompetensi Petugas Pada Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 79 | 80,61 | 80,50 | 79 | n/a | |
| 4 | Dimensi Kualitas Pelayanan Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 74 | 79,08 | 78,50 | 79 | n/a | |
| 5 | Dimensi Pelayanan Keuangan Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 75,50 | 83,67 | 79,50 | 81 | n/a | |
| 6 | Dimensi Perilaku Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 79 | 82,14 | 82,50 | 83 | n/a | |
| 7 | Dimensi Sarana Dan Prasarana Pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persen | n/a | n/a | 63,50 | 78,06 | 76 | 78,50 | n/a |
update data terakhir pada 2026-02-03 15:02:06