Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Badan Pusat Statistik
38x
-
Konsep
-
Klasifikasi
-
Definisi Operasional
Persentase penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah.
-
Satuan
-
-
Ukuran
-
Urusan
-
Produsen
Badan Pusat Statistik
-
Penanggung Jawab (Bidang)
-
-
Penanggung Jawab (Jabatan)
-
-
Cara Pengambilan Data
-
-
Sumber Data
-
-
Frekuensi Pengambilan Data
-
-
Interpretasi
-
-
Rumus Perhitungan
-
-
Variabel Pembentuk
-
Data
# | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | - | # | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 07-12 | Persen | # | 99,39 | 99,40 | 97,40 | 98,12 | 99,53 | |
3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 | Persen | # | 98,19 | 99,53 | 95,88 | 96,50 | 97,53 | |
4 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 | Persen | # | 70,33 | 70,46 | 68,57 | 69,63 | 73,67 | |
5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 19-24 | Persen | # | 18,85 | n/a | n/a | 19,18 | 18,94 |
update data terakhir pada 2025-04-16 11:08:42
Keterangan:
# | Data Belum Tersedia |