Angka Infeksi Nosokomial

Kesehatan RSUD Srengat 207x

  • Konsep

    Angka Infeksi Nosokomial

  • Klasifikasi

    Jenis Infeksi

  • Definisi Operasional

    Infeksi yang dialami oleh pasien yang diperoleh selama di rawat di rumah sakit yang meliputi Infeksi Saluran Kemih (ISK), Ventilator Associated Pneumonia (VAP), dan Infeksi Aliran Darah Periver (IADP)

  • Satuan

    Persen

  • Ukuran

    Persentase

  • Urusan

    Kesehatan

  • Produsen

    RSUD Srengat

  • Penanggung Jawab (Bidang)

    Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

  • Penanggung Jawab (Jabatan)

    Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

  • Keluaran

    SPM

  • Cara Pengambilan Data

    Kompilasi Produk Administrasi

  • Sumber Data

    Rekap Data Unit PPI

  • Frekuensi Pengambilan Data

    -

  • Interpretasi

    Semakin tinggi angka kejadian semakin banyak angka infeksi nosokomial.

  • Rumus Perhitungan

    Jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi nosokomial dalam satu bulan / Jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan

  • Variabel Pembentuk

    1. pasien rawat inap yang terkena infeksi 2. jumlah pasien ranap dalam 1 bulan

Data
# Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
1 Angka Infeksi Nosokomial Persen n/a 0 0 0 0 0

update data terakhir pada 2025-02-13 11:56:32

Keterangan:
Grafik
Open-Data
_id kode_wilayah level_wilayah nama_wilayah judul satuan tahun periode data status timestamp
1 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2024 0 active 2025-01-14T08:01:46
2 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2024 Triwulan 1 0 active 2025-01-14T08:01:46
3 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2024 Triwulan 2 0 active 2025-01-14T08:01:46
4 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2024 Triwulan 3 0 active 2025-01-14T08:01:46
5 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2024 Triwulan 4 0 active 2025-01-14T08:01:46
6 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2023 0 active 2024-11-18T07:56:50
7 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2023 Triwulan 1 0 active 2024-11-18T07:56:50
8 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2023 Triwulan 2 0 active 2024-11-18T07:56:50
9 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2023 Triwulan 3 0 active 2024-11-18T07:56:50
10 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2023 Triwulan 4 0 active 2024-11-18T07:56:50
11 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2022 0 active 2024-11-20T10:45:56
12 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2022 Triwulan 1 0 active 2024-11-20T10:45:56
13 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2022 Triwulan 2 0 active 2024-11-20T10:45:56
14 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2022 Triwulan 3 0 active 2024-11-20T10:45:56
15 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2022 Triwulan 4 0 active 2024-11-20T10:45:56
16 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2021 0 active 2024-11-20T10:44:19
17 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2021 Triwulan 1 0 active 2024-11-20T10:44:19
18 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2021 Triwulan 2 0 active 2024-11-20T10:44:19
19 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2021 Triwulan 3 0 active 2024-11-20T10:44:19
20 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2021 Triwulan 4 0 active 2024-11-20T10:44:19
21 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2020 0 active 2024-11-20T10:39:48
22 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2020 Triwulan 1 0 active 2024-11-20T10:39:48
23 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2020 Triwulan 2 0 active 2024-11-20T10:39:48
24 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2020 Triwulan 3 0 active 2024-11-20T10:39:48
25 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2020 Triwulan 4 0 active 2024-11-20T10:39:48
26 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2019 not available (n/a) 2024-11-20T09:27:26
27 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2019 Triwulan 1 not available (n/a) 2024-11-20T09:27:26
28 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2019 Triwulan 2 not available (n/a) 2024-11-20T09:27:26
29 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2019 Triwulan 3 not available (n/a) 2024-11-20T09:27:26
30 3505 Kabupaten Blitar Angka Infeksi Nosokomial Persen 2019 Triwulan 4 not available (n/a) 2024-11-20T09:27:26
]